

Миканит гибкий ГФК
ГОСТ 6120-75
от 1 750 ₽/кг
Запросить цену+7 953 585-20-07* Цены ориентировочные. Точная стоимость зависит от объёма заказа.
от 1 840 ₽/кг
Категории:
Варианты и цены
| Толщина, мм | 1000×1200 | 500×680 | 600×1000 |
|---|---|---|---|
| 0.12 | от 1 840 ₽ | от 1 784 ₽ | от 1 812 ₽ |
| 0.15 | от 1 836 ₽ | от 1 781 ₽ | от 1 809 ₽ |
| 0.2 | от 1 833 ₽ | от 1 778 ₽ | от 1 805 ₽ |
| 0.3 | от 1 829 ₽ | от 1 775 ₽ | от 1 802 ₽ |
| 0.4 | от 1 825 ₽ | от 1 772 ₽ | от 1 798 ₽ |
| 0.5 | от 1 821 ₽ | от 1 769 ₽ | от 1 795 ₽ |
| 0.8 | от 1 818 ₽ | от 1 766 ₽ | от 1 792 ₽ |
| 1 | от 1 814 ₽ | от 1 763 ₽ | от 1 788 ₽ |
| 1.5 | от 1 810 ₽ | от 1 759 ₽ | от 1 785 ₽ |
| 2 | от 1 807 ₽ | от 1 756 ₽ | от 1 782 ₽ |
| 3 | от 1 803 ₽ | от 1 753 ₽ | от 1 778 ₽ |
| 5 | от 1 799 ₽ | от 1 750 ₽ | от 1 775 ₽ |
Цены указаны за 1 кг с НДС. При заказе от 100 кг — скидка.
Описание
Стекломиканит гибкий марки ГФК-ТТ представляет собой листовой электроизоляционный материал на основе слюды флогопит, стеклоткани и масляно-глифталевого связующего. Листы длиной (860±20) мм, шириной от 500 до 680 мм. Толщина для ГФК-ТТ от 0,22 до 0,5 мм
Область применения: стекломиканит гибкий марки ГФК-ТТ применяется в качестве пазовой изоляции электрических машин и подбандажной изоляции якорей при температуре до 130°С.
