Слюдопласт жаростойкий ИФГ-Т
ГОСТ 26103-84
от 1 500 ₽/кг
Запросить цену+7 953 585-20-07* Цены ориентировочные. Точная стоимость зависит от объёма заказа.
от 1 626 ₽/кг
Категории:
Варианты и цены
| Толщина, мм | 1000×1200 | 500×680 | 600×1000 |
|---|---|---|---|
| 0.12 | от 1 626 ₽ | от 1 558 ₽ | от 1 592 ₽ |
| 0.15 | от 1 619 ₽ | от 1 553 ₽ | от 1 586 ₽ |
| 0.2 | от 1 613 ₽ | от 1 548 ₽ | от 1 580 ₽ |
| 0.3 | от 1 607 ₽ | от 1 542 ₽ | от 1 575 ₽ |
| 0.4 | от 1 600 ₽ | от 1 537 ₽ | от 1 569 ₽ |
| 0.5 | от 1 594 ₽ | от 1 532 ₽ | от 1 563 ₽ |
| 0.8 | от 1 587 ₽ | от 1 527 ₽ | от 1 557 ₽ |
| 1 | от 1 581 ₽ | от 1 521 ₽ | от 1 551 ₽ |
| 1.5 | от 1 575 ₽ | от 1 516 ₽ | от 1 545 ₽ |
| 2 | от 1 568 ₽ | от 1 511 ₽ | от 1 540 ₽ |
| 3 | от 1 562 ₽ | от 1 505 ₽ | от 1 534 ₽ |
| 5 | от 1 556 ₽ | от 1 500 ₽ | от 1 528 ₽ |
Цены указаны за 1 кг с НДС. При заказе от 100 кг — скидка.
