Все толщины Миканит листовой гибкий

Выберите толщину

0,1 мм0,1 мм0,1 мм0,1 мм0,1 мм0,1 мм0,1 мм0,1 мм0,1 мм0,1 мм0,1 мм0,1 мм0,1 мм0,1 мм0,1 мм0,1 мм0,1 мм0,1 мм0.12 мм0,125 мм0,125 мм0,125 мм0,125 мм0,125 мм0,125 мм0,125 мм0,125 мм0,125 мм0,15 мм0,15 мм0,15 мм0,15 мм0,15 мм0,15 мм0,15 мм0,15 мм0,15 мм0,2 мм0,2 мм0,2 мм0,2 мм0,2 мм0,2 мм0,2 мм0,2 мм0,2 мм0,2 мм0,2 мм0,2 мм0,2 мм0,2 мм0,2 мм0,2 мм0,2 мм0,2 мм0,25 мм0,25 мм0,25 мм0,25 мм0,25 мм0,25 мм0,25 мм0,25 мм0,25 мм0,25 мм0,25 мм0,25 мм0,25 мм0,25 мм0,25 мм0,25 мм0,25 мм0,25 мм0,3 мм0,3 мм0,3 мм0,3 мм0,3 мм0,3 мм0,3 мм0,3 мм0,3 мм0,3 мм0,3 мм0,3 мм0,3 мм0,3 мм0,3 мм0,3 мм0,3 мм0,3 мм0,35 мм0,35 мм0,35 мм0,35 мм0,35 мм0,35 мм0,35 мм0,35 мм0,35 мм0,4 мм0,4 мм0,4 мм0,4 мм0,4 мм0,4 мм0,4 мм0,4 мм0,4 мм0,4 мм0,4 мм0,4 мм0,4 мм0,4 мм0,4 мм0,4 мм0,4 мм0,4 мм0,5 мм0,5 мм0,5 мм0,5 мм0,5 мм0,5 мм0,5 мм0,5 мм0,5 мм0,5 мм0,5 мм0,5 мм0,5 мм0,5 мм0,5 мм0,5 мм0,5 мм0,5 мм0,6 мм0,6 мм0,6 мм0,6 мм0,6 мм0,6 мм0,6 мм0,6 мм0,6 мм0,7 мм0,7 мм0,7 мм0,7 мм0,7 мм0,7 мм0,7 мм0,7 мм0,7 мм0,8 мм0,8 мм0,8 мм0,8 мм0,8 мм0,8 мм0,8 мм0,8 мм0,8 мм0,9 мм0,9 мм0,9 мм0,9 мм0,9 мм0,9 мм0,9 мм0,9 мм0,9 мм1 мм1 мм1 мм1 мм1 мм1 мм1 мм1 мм1 мм1,2 мм1,2 мм1,2 мм1,2 мм1,2 мм1,2 мм1,2 мм1,2 мм1,2 мм1,5 мм1,5 мм1,5 мм1,5 мм1,5 мм1,5 мм1,5 мм1,5 мм1,5 мм2 мм2 мм2 мм2 мм2 мм2 мм2 мм2 мм2 мм3 мм3 мм3 мм3 мм3 мм3 мм3 мм3 мм3 мм4 мм4 мм4 мм4 мм4 мм4 мм4 мм4 мм4 мм5 мм5 мм5 мм5 мм5 мм5 мм5 мм5 мм5 мм6 мм8 мм10 мм15 мм20 мм30 мм
Миканит гибкий ГМС

Миканит гибкий ГМС

1 668 ₽/кг

На складеОтгрузка 24чСкидка от 100 кг

Оформить заказ

Минимальный заказ: 10 кг (≈ 27 листов)

10 кг ≈ 26.7 листов (1 лист = 374 г)

Итого:~16 680

* Цены ориентировочные. Точная стоимость рассчитывается после оформления заявки.

Характеристики

Толщина

0.12 мм

Размер листа

1000×1200

Вес 1 листа

374 г

Миканит гибкий Миканит ГФС, ГФК, ГМС гибкий представляет собой электроизоляционный материал на основе слюд флогопит или мусковит, пропитанной масляно-глифталевым или кремнийорганическим лаком и применяется Миканит гибкий применяется в качестве пазовой изоляции в электрических машинах, подбандажной изоляция якорей, гибких прокладок в индукционных катушках. В зависимости от вида связующего и типа слюды миканит гибкий выпускают трех основных марок: ГФС, ГМС, ГФК ГОСТ 6120-75. Марка ГФС выпускается на основе слюды флогопит и масляно-глифталевого лака. Марка ГМС выпускается на основе слюды мусковит и масляно-глифталевого лака. Марки ГФС и ГМС имеют класс нагревостойкости: 130˚С. Марка ГФК выпускается на основе слюды флогопит и кремнийогранического лака и может работать до температуры 180˚С. Гибкие миканиты выпускаются в листах шириной от 450 до 1100 мм и длиной от 750 до 1100 мм с допуском 30 мм. Листы выпускают следующих толщин: 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,45, 0,5 мм и других по специальному заказу.

Миканит гибкий

Миканит ГФС, ГФК, ГМС гибкий представляет собой электроизоляционный материал на основе слюд флогопит или мусковит, пропитанной масляно-глифталевым или кремнийорганическим лаком и применяется Миканит гибкий применяется в качестве пазовой изоляции в электрических машинах, подбандажной изоляция якорей, гибких прокладок в индукционных катушках.

В зависимости от вида связующего и типа слюды миканит гибкий выпускают трех основных марок: ГФС, ГМС, ГФК  ГОСТ  6120-75.

Марка ГФС выпускается на основе слюды флогопит и масляно-глифталевого лака.

Марка ГМС выпускается на основе слюды мусковит и масляно-глифталевого лака. Марки ГФС и ГМС имеют класс нагревостойкости: 130˚С.

Марка ГФК выпускается на основе слюды флогопит и кремнийогранического лака и может работать до температуры 180˚С.

Гибкие миканиты выпускаются в листах шириной от 450 до 1100 мм и длиной от 750 до 1100 мм с допуском 30 мм. Листы выпускают следующих толщин: 0,15,  0,2,  0,25,  0,3,  0,35,  0,4, 0,45,  0,5 мм и других по специальному заказу.

Характеристики

Толщина, мм0.12
Размер листа, мм1000×1200
СтандартГОСТ 6120-75

Заказать

Звоните +7 (953) 585-20-07 или пишите 2852007@bk.ru — рассчитаем стоимость и сроки. Минимальный заказ — 10 кг. Отгрузка за 24 часа.

Рекомендуемое применение

При данной толщине — межвитковая изоляция обмоток электродвигателей и генераторов. Тонкий слой обеспечивает плотную укладку в пазах статора.

Доставка: ПЭК, Деловые линии, СДЭК

Отгрузка 24ч после оплаты. Подробнее

Нарезка по вашим размерам

Точность ±0,5 мм, от 1 листа. +7 (953) 585-20-07

Сравнение: 0.12 мм vs другие толщины

ТолщинаЦена, ₽/кгВес листаЦена за лист
0,1 мм1 500312 г~468 ₽
0,1 мм4 500312 г~1 404 ₽
0,1 мм1 500312 г~468 ₽
0,1 мм3 800312 г~1 186 ₽
0,1 мм1 500312 г~468 ₽
0,1 мм3 800312 г~1 186 ₽
0,1 мм4 800312 г~1 498 ₽
0,1 мм4 800312 г~1 498 ₽
0,1 мм1 500312 г~468 ₽
0,1 мм1 500312 г~468 ₽
0,1 мм1 500312 г~468 ₽
0,1 мм4 000312 г~1 248 ₽
0,1 мм3 800312 г~1 186 ₽
0,1 мм4 000312 г~1 248 ₽
0,1 мм1 500312 г~468 ₽
0,1 мм4 500312 г~1 404 ₽
0,1 мм1 500312 г~468 ₽
0,1 мм6 500312 г~2 028 ₽
0.12 мм1 668374 г~624 ₽текущий
0,125 мм3 800390 г~1 482 ₽
0,125 мм1 500390 г~585 ₽
0,125 мм1 500390 г~585 ₽
0,125 мм1 500390 г~585 ₽
0,125 мм1 500390 г~585 ₽
0,125 мм1 500390 г~585 ₽
0,125 мм1 500390 г~585 ₽
0,125 мм1 500390 г~585 ₽
0,125 мм1 500390 г~585 ₽
0,15 мм4 000468 г~1 872 ₽
0,15 мм4 000468 г~1 872 ₽
0,15 мм6 500468 г~3 042 ₽
0,15 мм4 800468 г~2 246 ₽
0,15 мм3 800468 г~1 778 ₽
0,15 мм3 800468 г~1 778 ₽
0,15 мм4 500468 г~2 106 ₽
0,15 мм4 500468 г~2 106 ₽
0,15 мм4 800468 г~2 246 ₽
0,2 мм6 500624 г~4 056 ₽
0,2 мм1 500624 г~936 ₽
0,2 мм1 500624 г~936 ₽
0,2 мм1 500624 г~936 ₽
0,2 мм1 500624 г~936 ₽
0,2 мм3 800624 г~2 371 ₽
0,2 мм4 800624 г~2 995 ₽
0,2 мм4 000624 г~2 496 ₽
0,2 мм3 800624 г~2 371 ₽
0,2 мм4 800624 г~2 995 ₽
0,2 мм4 500624 г~2 808 ₽
0,2 мм1 500624 г~936 ₽
0,2 мм1 500624 г~936 ₽
0,2 мм4 500624 г~2 808 ₽
0,2 мм4 000624 г~2 496 ₽
0,2 мм1 500624 г~936 ₽
0,2 мм3 800624 г~2 371 ₽
0,2 мм1 500624 г~936 ₽
0,25 мм4 800780 г~3 744 ₽
0,25 мм1 500780 г~1 170 ₽
0,25 мм1 500780 г~1 170 ₽
0,25 мм4 000780 г~3 120 ₽
0,25 мм4 500780 г~3 510 ₽
0,25 мм1 500780 г~1 170 ₽
0,25 мм1 500780 г~1 170 ₽
0,25 мм1 500780 г~1 170 ₽
0,25 мм1 500780 г~1 170 ₽
0,25 мм3 800780 г~2 964 ₽
0,25 мм6 500780 г~5 070 ₽
0,25 мм1 500780 г~1 170 ₽
0,25 мм4 800780 г~3 744 ₽
0,25 мм3 800780 г~2 964 ₽
0,25 мм3 800780 г~2 964 ₽
0,25 мм1 500780 г~1 170 ₽
0,25 мм4 500780 г~3 510 ₽
0,25 мм4 000780 г~3 120 ₽
0,3 мм4 500936 г~4 212 ₽
0,3 мм1 500936 г~1 404 ₽
0,3 мм1 500936 г~1 404 ₽
0,3 мм3 800936 г~3 557 ₽
0,3 мм1 500936 г~1 404 ₽
0,3 мм1 500936 г~1 404 ₽
0,3 мм4 000936 г~3 744 ₽
0,3 мм1 500936 г~1 404 ₽
0,3 мм3 800936 г~3 557 ₽
0,3 мм4 000936 г~3 744 ₽
0,3 мм1 500936 г~1 404 ₽
0,3 мм4 800936 г~4 493 ₽
0,3 мм6 500936 г~6 084 ₽
0,3 мм1 500936 г~1 404 ₽
0,3 мм1 500936 г~1 404 ₽
0,3 мм4 500936 г~4 212 ₽
0,3 мм4 800936 г~4 493 ₽
0,3 мм3 800936 г~3 557 ₽
0,35 мм3 8001.09 кг~4 150 ₽
0,35 мм4 5001.09 кг~4 914 ₽
0,35 мм4 0001.09 кг~4 368 ₽
0,35 мм4 0001.09 кг~4 368 ₽
0,35 мм3 8001.09 кг~4 150 ₽
0,35 мм4 5001.09 кг~4 914 ₽
0,35 мм4 8001.09 кг~5 242 ₽
0,35 мм4 8001.09 кг~5 242 ₽
0,35 мм6 5001.09 кг~7 098 ₽
0,4 мм3 8001.25 кг~4 742 ₽
0,4 мм1 5001.25 кг~1 872 ₽
0,4 мм4 5001.25 кг~5 616 ₽
0,4 мм4 5001.25 кг~5 616 ₽
0,4 мм4 8001.25 кг~5 990 ₽
0,4 мм3 8001.25 кг~4 742 ₽
0,4 мм3 8001.25 кг~4 742 ₽
0,4 мм1 5001.25 кг~1 872 ₽
0,4 мм4 0001.25 кг~4 992 ₽
0,4 мм6 5001.25 кг~8 112 ₽
0,4 мм1 5001.25 кг~1 872 ₽
0,4 мм1 5001.25 кг~1 872 ₽
0,4 мм1 5001.25 кг~1 872 ₽
0,4 мм1 5001.25 кг~1 872 ₽
0,4 мм4 0001.25 кг~4 992 ₽
0,4 мм4 8001.25 кг~5 990 ₽
0,4 мм1 5001.25 кг~1 872 ₽
0,4 мм1 5001.25 кг~1 872 ₽
0,5 мм4 8001.56 кг~7 488 ₽
0,5 мм4 5001.56 кг~7 020 ₽
0,5 мм6 5001.56 кг~10 140 ₽
0,5 мм1 5001.56 кг~2 340 ₽
0,5 мм3 8001.56 кг~5 928 ₽
0,5 мм3 8001.56 кг~5 928 ₽
0,5 мм4 5001.56 кг~7 020 ₽
0,5 мм1 5001.56 кг~2 340 ₽
0,5 мм1 5001.56 кг~2 340 ₽
0,5 мм4 0001.56 кг~6 240 ₽
0,5 мм1 5001.56 кг~2 340 ₽
0,5 мм4 8001.56 кг~7 488 ₽
0,5 мм3 8001.56 кг~5 928 ₽
0,5 мм1 5001.56 кг~2 340 ₽
0,5 мм1 5001.56 кг~2 340 ₽
0,5 мм1 5001.56 кг~2 340 ₽
0,5 мм4 0001.56 кг~6 240 ₽
0,5 мм1 5001.56 кг~2 340 ₽
0,6 мм1 5001.87 кг~2 808 ₽
0,6 мм1 5001.87 кг~2 808 ₽
0,6 мм1 5001.87 кг~2 808 ₽
0,6 мм1 5001.87 кг~2 808 ₽
0,6 мм1 5001.87 кг~2 808 ₽
0,6 мм3 8001.87 кг~7 114 ₽
0,6 мм1 5001.87 кг~2 808 ₽
0,6 мм1 5001.87 кг~2 808 ₽
0,6 мм1 5001.87 кг~2 808 ₽
0,7 мм3 8002.18 кг~8 299 ₽
0,7 мм1 5002.18 кг~3 276 ₽
0,7 мм1 5002.18 кг~3 276 ₽
0,7 мм1 5002.18 кг~3 276 ₽
0,7 мм1 5002.18 кг~3 276 ₽
0,7 мм1 5002.18 кг~3 276 ₽
0,7 мм1 5002.18 кг~3 276 ₽
0,7 мм1 5002.18 кг~3 276 ₽
0,7 мм1 5002.18 кг~3 276 ₽
0,8 мм1 5002.50 кг~3 744 ₽
0,8 мм1 5002.50 кг~3 744 ₽
0,8 мм1 5002.50 кг~3 744 ₽
0,8 мм1 5002.50 кг~3 744 ₽
0,8 мм3 8002.50 кг~9 485 ₽
0,8 мм1 5002.50 кг~3 744 ₽
0,8 мм1 5002.50 кг~3 744 ₽
0,8 мм1 5002.50 кг~3 744 ₽
0,8 мм1 5002.50 кг~3 744 ₽
0,9 мм1 5002.81 кг~4 212 ₽
0,9 мм1 5002.81 кг~4 212 ₽
0,9 мм1 5002.81 кг~4 212 ₽
0,9 мм1 5002.81 кг~4 212 ₽
0,9 мм1 5002.81 кг~4 212 ₽
0,9 мм1 5002.81 кг~4 212 ₽
0,9 мм1 5002.81 кг~4 212 ₽
0,9 мм3 8002.81 кг~10 670 ₽
0,9 мм1 5002.81 кг~4 212 ₽
1 мм1 5003.12 кг~4 680 ₽
1 мм1 5003.12 кг~4 680 ₽
1 мм1 5003.12 кг~4 680 ₽
1 мм1 5003.12 кг~4 680 ₽
1 мм1 5003.12 кг~4 680 ₽
1 мм1 5003.12 кг~4 680 ₽
1 мм3 8003.12 кг~11 856 ₽
1 мм1 5003.12 кг~4 680 ₽
1 мм1 5003.12 кг~4 680 ₽
1,2 мм1 5003.74 кг~5 616 ₽
1,2 мм3 8003.74 кг~14 227 ₽
1,2 мм1 5003.74 кг~5 616 ₽
1,2 мм1 5003.74 кг~5 616 ₽
1,2 мм1 5003.74 кг~5 616 ₽
1,2 мм1 5003.74 кг~5 616 ₽
1,2 мм1 5003.74 кг~5 616 ₽
1,2 мм1 5003.74 кг~5 616 ₽
1,2 мм1 5003.74 кг~5 616 ₽
1,5 мм1 5004.68 кг~7 020 ₽
1,5 мм1 5004.68 кг~7 020 ₽
1,5 мм1 5004.68 кг~7 020 ₽
1,5 мм1 5004.68 кг~7 020 ₽
1,5 мм1 5004.68 кг~7 020 ₽
1,5 мм1 5004.68 кг~7 020 ₽
1,5 мм1 5004.68 кг~7 020 ₽
1,5 мм3 8004.68 кг~17 784 ₽
1,5 мм1 5004.68 кг~7 020 ₽
2 мм1 5006.24 кг~9 360 ₽
2 мм1 5006.24 кг~9 360 ₽
2 мм3 8006.24 кг~23 712 ₽
2 мм1 5006.24 кг~9 360 ₽
2 мм1 5006.24 кг~9 360 ₽
2 мм1 5006.24 кг~9 360 ₽
2 мм1 5006.24 кг~9 360 ₽
2 мм1 5006.24 кг~9 360 ₽
2 мм1 5006.24 кг~9 360 ₽
3 мм1 5009.36 кг~14 040 ₽
3 мм1 5009.36 кг~14 040 ₽
3 мм1 5009.36 кг~14 040 ₽
3 мм1 5009.36 кг~14 040 ₽
3 мм1 5009.36 кг~14 040 ₽
3 мм1 5009.36 кг~14 040 ₽
3 мм3 8009.36 кг~35 568 ₽
3 мм1 5009.36 кг~14 040 ₽
3 мм1 5009.36 кг~14 040 ₽
4 мм1 50012.48 кг~18 720 ₽
4 мм1 50012.48 кг~18 720 ₽
4 мм1 50012.48 кг~18 720 ₽
4 мм1 50012.48 кг~18 720 ₽
4 мм3 80012.48 кг~47 424 ₽
4 мм1 50012.48 кг~18 720 ₽
4 мм1 50012.48 кг~18 720 ₽
4 мм1 50012.48 кг~18 720 ₽
4 мм1 50012.48 кг~18 720 ₽
5 мм1 50015.60 кг~23 400 ₽
5 мм1 50015.60 кг~23 400 ₽
5 мм1 50015.60 кг~23 400 ₽
5 мм1 50015.60 кг~23 400 ₽
5 мм1 50015.60 кг~23 400 ₽
5 мм3 80015.60 кг~59 280 ₽
5 мм1 50015.60 кг~23 400 ₽
5 мм1 50015.60 кг~23 400 ₽
5 мм1 50015.60 кг~23 400 ₽
6 мм3 80018.72 кг~71 136 ₽
8 мм3 80024.96 кг~94 848 ₽
10 мм3 80031.20 кг~118 560 ₽
15 мм3 80046.80 кг~177 840 ₽
20 мм3 80062.40 кг~237 120 ₽
30 мм3 80093.60 кг~355 680 ₽

1 668 ₽/кг

MaxTelegram