Выберите толщину

Слюдопласт конструкционный КИФЭ-К ТУ 8 мм
1 500 ₽/кг
Оформить заказ
Минимальный заказ: 10 кг (≈ 2 листа)
10 кг ≈ 1.6 листа (1 лист = 6.24 кг)
* Цены ориентировочные. Точная стоимость рассчитывается после оформления заявки.
Характеристики
Толщина
8 мм
Размер листа
500×600
Эл. прочность
12–20 кВ/мм
Вес 1 листа
6.24 кг
Конструкционный слюдопласт КИФЭ-К толщиной 8 мм, изготовленный по ТУ 273314-0XX-32394549-2018. Электроизоляционные прокладки и шайбы в силовой электронике. Класс нагревостойкости F (155°C). Поставляется листами 500×600, 600×1000, 1000×1200 мм.
Характеристики
| Толщина, мм | 8 |
|---|---|
| Допуск | ±0,50 |
| Размер, мм | 500×600, 600×1000, 1000×1200 |
| Стандарт | ТУ 273314-0XX-32394549-2018 |
| Класс нагревостойкости | F (155°C) |
| Электрическая прочность | 12–20 кВ/мм |
| Пробивное напряжение | ≥128,0 кВ |
Заказать
Звоните +7 (953) 585-20-07 или пишите 2852007@bk.ru — рассчитаем стоимость и сроки. Минимальный заказ — 10 кг. Отгрузка за 24 часа.
Рекомендуемое применение
При данной толщине — силовые прокладки, коллекторная изоляция, формованные детали. Высокая прочность для узлов с давлением и вибрацией.
Доставка: ПЭК, Деловые линии, СДЭК
Отгрузка 24ч после оплаты. Подробнее
Нарезка по вашим размерам
Точность ±0,5 мм, от 1 листа. +7 (953) 585-20-07
Сравнение: 8 мм vs другие толщины
| Толщина | Цена, ₽/кг | Вес листа | Цена за лист | |
|---|---|---|---|---|
| 0,125 мм | 1 500 | 98 г | ~146 ₽ | |
| 0,15 мм | 1 500 | 117 г | ~176 ₽ | |
| 0,2 мм | 1 500 | 156 г | ~234 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 500 | 195 г | ~293 ₽ | |
| 0,3 мм | 1 500 | 234 г | ~351 ₽ | |
| 0,4 мм | 1 500 | 312 г | ~468 ₽ | |
| 0,5 мм | 1 500 | 390 г | ~585 ₽ | |
| 0,6 мм | 1 500 | 468 г | ~702 ₽ | |
| 0,7 мм | 1 500 | 546 г | ~819 ₽ | |
| 0,8 мм | 1 500 | 624 г | ~936 ₽ | |
| 0,9 мм | 1 500 | 702 г | ~1 053 ₽ | |
| 1 мм | 1 500 | 780 г | ~1 170 ₽ | |
| 1,2 мм | 1 500 | 936 г | ~1 404 ₽ | |
| 1,5 мм | 1 500 | 1.17 кг | ~1 755 ₽ | |
| 2 мм | 1 500 | 1.56 кг | ~2 340 ₽ | |
| 3 мм | 1 500 | 2.34 кг | ~3 510 ₽ | |
| 4 мм | 1 500 | 3.12 кг | ~4 680 ₽ | |
| 5 мм | 1 500 | 3.90 кг | ~5 850 ₽ | |
| 5 мм | 1 500 | 3.90 кг | ~5 850 ₽ | |
| 6 мм | 1 500 | 4.68 кг | ~7 020 ₽ | |
| 8 мм | 1 500 | 6.24 кг | ~9 360 ₽ | текущий |
| 8 мм | 1 500 | 6.24 кг | ~9 360 ₽ | |
| 10 мм | 1 500 | 7.80 кг | ~11 700 ₽ | |
| 10 мм | 1 500 | 7.80 кг | ~11 700 ₽ | |
| 12 мм | 1 500 | 9.36 кг | ~14 040 ₽ | |
| 15 мм | 1 500 | 11.70 кг | ~17 550 ₽ | |
| 15 мм | 1 500 | 11.70 кг | ~17 550 ₽ | |
| 20 мм | 1 500 | 15.60 кг | ~23 400 ₽ | |
| 20 мм | 1 500 | 15.60 кг | ~23 400 ₽ | |
| 30 мм | 1 500 | 23.40 кг | ~35 100 ₽ |
1 500 ₽/кг
