Стекломиканит — цены
Полный перечень группы: 288 позиций. Цены ориентировочные, точная стоимость зависит от объёма и условий поставки.
Точную цену уточняйте по телефону +7 (953) 585-20-07 или скачайте полный прайс-лист.
← Все группы раздела «Миканит»
Стекломиканит
Каталог →Стекломиканит гибкий ГМК-Т(12)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Стекломиканит гибкий ГМК-Т 0,10 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 000 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-Т 0,13 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 000 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-Т 0,15 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 000 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-Т 0,17 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 000 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-Т 0,20 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 000 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-Т 0,22 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 000 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-Т 0,25 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 000 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-Т 0,30 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 000 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-Т 0,35 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 000 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-Т 0,40 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 000 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-Т 0,50 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 000 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-Т 0,60 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 000 ₽/кг |
Стекломиканит гибкий ГМК-ТТ(12)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Стекломиканит гибкий ГМК-ТТ 0,17 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 300 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-ТТ 0,2 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 300 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-ТТ 0,25 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 300 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-ТТ 0,3 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 300 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-ТТ 0,4 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 300 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-ТТ 0,5 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 300 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-ТТ 0,10 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 300 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-ТТ 0,13 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 300 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-ТТ 0,15 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 300 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-ТТ 0,22 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 300 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-ТТ 0,35 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 300 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-ТТ 0,60 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 300 ₽/кг |
Стекломиканит гибкий ГМК-ТТ ТУ(12)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Стекломиканит гибкий ГМК-ТТ 0,17 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-ТТ 0,2 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-ТТ 0,25 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-ТТ 0,3 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-ТТ 0,4 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-ТТ 0,5 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-ТТ 0,10 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-ТТ 0,13 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-ТТ 0,15 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-ТТ 0,22 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-ТТ 0,35 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-ТТ 0,60 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
Стекломиканит гибкий ГМК-Т ТУ(12)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Стекломиканит гибкий ГМК-Т 0,10 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-Т 0,13 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-Т 0,15 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-Т 0,17 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-Т 0,20 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-Т 0,22 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-Т 0,25 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-Т 0,30 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-Т 0,35 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-Т 0,40 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-Т 0,50 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМК-Т 0,60 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
Стекломиканит гибкий ГМС-Т(12)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Стекломиканит гибкий ГМС-Т 0,10 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-Т 0,13 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-Т 0,15 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-Т 0,17 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-Т 0,20 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-Т 0,22 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-Т 0,25 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-Т 0,30 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-Т 0,35 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-Т 0,40 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-Т 0,50 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-Т 0,60 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
Стекломиканит гибкий ГМС-ТТ(12)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Стекломиканит гибкий ГМС-ТТ 0,10 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 800 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-ТТ 0,13 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 800 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-ТТ 0,15 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 800 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-ТТ 0,17 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 800 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-ТТ 0,20 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 800 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-ТТ 0,22 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 800 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-ТТ 0,25 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 800 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-ТТ 0,30 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 800 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-ТТ 0,35 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 800 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-ТТ 0,40 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 800 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-ТТ 0,50 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 800 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-ТТ 0,60 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 800 ₽/кг |
Стекломиканит гибкий ГМС-ТТ ТУ(12)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Стекломиканит гибкий ГМС-ТТ 0,10 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-ТТ 0,13 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-ТТ 0,15 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-ТТ 0,17 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-ТТ 0,20 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-ТТ 0,22 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-ТТ 0,25 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-ТТ 0,30 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-ТТ 0,35 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-ТТ 0,40 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-ТТ 0,50 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-ТТ 0,60 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
Стекломиканит гибкий ГМС-Т ТУ(12)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Стекломиканит гибкий ГМС-Т 0,10 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-Т 0,13 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-Т 0,15 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-Т 0,17 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-Т 0,20 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-Т 0,22 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-Т 0,25 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-Т 0,30 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-Т 0,35 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-Т 0,40 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-Т 0,50 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМС-Т 0,60 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
Стекломиканит гибкий ГМЭ-Т(12)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-Т 0,10 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 200 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-Т 0,13 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 200 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-Т 0,15 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 200 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-Т 0,17 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 200 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-Т 0,20 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 200 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-Т 0,22 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 200 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-Т 0,25 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 200 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-Т 0,30 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 200 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-Т 0,35 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 200 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-Т 0,40 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 200 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-Т 0,50 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 200 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-Т 0,60 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 200 ₽/кг |
Стекломиканит гибкий ГМЭ-ТТ(12)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-ТТ 0,10 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-ТТ 0,13 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-ТТ 0,15 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-ТТ 0,17 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-ТТ 0,20 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-ТТ 0,22 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-ТТ 0,25 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-ТТ 0,30 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-ТТ 0,35 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-ТТ 0,40 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-ТТ 0,50 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-ТТ 0,60 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
Стекломиканит гибкий ГМЭ-ТТ ТУ(12)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-ТТ 0,10 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-ТТ 0,13 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-ТТ 0,15 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-ТТ 0,17 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-ТТ 0,20 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-ТТ 0,22 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-ТТ 0,25 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-ТТ 0,30 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-ТТ 0,35 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-ТТ 0,40 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-ТТ 0,50 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-ТТ 0,60 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
Стекломиканит гибкий ГМЭ-Т ТУ(12)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-Т 0,10 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-Т 0,13 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-Т 0,15 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-Т 0,17 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-Т 0,20 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-Т 0,22 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-Т 0,25 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-Т 0,30 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-Т 0,35 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-Т 0,40 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-Т 0,50 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГМЭ-Т 0,60 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
Стекломиканит гибкий ГФК-Т(12)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Стекломиканит гибкий ГФК-Т 0,1 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 000 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-Т 0,13 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 000 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-Т 0,15 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 000 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-Т 0,17 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 000 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-Т 0,2 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 000 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-Т 0,25 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 000 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-Т 0,3 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 000 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-Т 0,22 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 000 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-Т 0,35 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 000 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-Т 0,40 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 000 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-Т 0,50 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 000 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-Т 0,60 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 000 ₽/кг |
Стекломиканит гибкий ГФК-ТТ(12)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Стекломиканит гибкий ГФК-ТТ 0,17 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 300 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-ТТ 0,2 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 300 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-ТТ 0,25 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 300 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-ТТ 0,3 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 300 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-ТТ 0,4 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 300 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-ТТ 0,5 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 300 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-ТТ 0,10 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 300 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-ТТ 0,13 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 300 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-ТТ 0,15 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 300 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-ТТ 0,22 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 300 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-ТТ 0,35 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 300 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-ТТ 0,60 мм ГОСТ 8727-78 | от 5 300 ₽/кг |
Стекломиканит гибкий ГФК-ТТ ТУ(12)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Стекломиканит гибкий ГФК-ТТ 0,17 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-ТТ 0,2 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-ТТ 0,25 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-ТТ 0,3 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-ТТ 0,4 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-ТТ 0,5 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-ТТ 0,10 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-ТТ 0,13 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-ТТ 0,15 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-ТТ 0,22 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-ТТ 0,35 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-ТТ 0,60 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
Стекломиканит гибкий ГФК-Т ТУ(12)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Стекломиканит гибкий ГФК-Т 0,1 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-Т 0,13 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-Т 0,15 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-Т 0,17 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-Т 0,2 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-Т 0,25 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-Т 0,3 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-Т 0,22 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-Т 0,35 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-Т 0,40 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-Т 0,50 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФК-Т 0,60 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
Стекломиканит гибкий ГФС-Т(12)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Стекломиканит гибкий ГФС-Т 0,1 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-Т 0,13 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-Т 0,15 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-Т 0,17 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-Т 0,2 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-Т 0,25 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-Т 0,3 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-Т 0,22 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-Т 0,35 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-Т 0,40 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-Т 0,50 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-Т 0,60 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
Стекломиканит гибкий ГФС-ТТ(12)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Стекломиканит гибкий ГФС-ТТ 0,17 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 800 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-ТТ 0,2 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 800 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-ТТ 0,25 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 800 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-ТТ 0,3 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 800 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-ТТ 0,4 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 800 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-ТТ 0,5 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 800 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-ТТ 0,10 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 800 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-ТТ 0,13 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 800 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-ТТ 0,15 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 800 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-ТТ 0,22 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 800 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-ТТ 0,35 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 800 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-ТТ 0,60 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 800 ₽/кг |
Стекломиканит гибкий ГФС-ТТ ТУ(12)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Стекломиканит гибкий ГФС-ТТ 0,17 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-ТТ 0,2 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-ТТ 0,25 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-ТТ 0,3 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-ТТ 0,4 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-ТТ 0,5 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-ТТ 0,10 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-ТТ 0,13 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-ТТ 0,15 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-ТТ 0,22 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-ТТ 0,35 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-ТТ 0,60 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
Стекломиканит гибкий ГФС-Т ТУ(12)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Стекломиканит гибкий ГФС-Т 0,1 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-Т 0,13 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-Т 0,15 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-Т 0,17 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-Т 0,2 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-Т 0,25 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-Т 0,3 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-Т 0,22 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-Т 0,35 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-Т 0,40 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-Т 0,50 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФС-Т 0,60 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
Стекломиканит гибкий ГФЭ-Т(12)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Стекломиканит гибкий ГФЭ-Т 0,1 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 200 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФЭ-Т 0,13 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 200 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФЭ-Т 0,15 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 200 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФЭ-Т 0,17 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 200 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФЭ-Т 0,2 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 200 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФЭ-Т 0,25 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 200 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФЭ-Т 0,3 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 200 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФЭ-Т 0,22 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 200 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФЭ-Т 0,35 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 200 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФЭ-Т 0,40 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 200 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФЭ-Т 0,50 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 200 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФЭ-Т 0,60 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 200 ₽/кг |
Стекломиканит гибкий ГФЭ-ТТ(12)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Стекломиканит гибкий ГФЭ-ТТ 0,17 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФЭ-ТТ 0,2 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
| Стекломиканит гибкий ГФЭ-ТТ 0,25 мм ГОСТ 8727-78 | от 4 500 ₽/кг |
