Выберите толщину

Слюдопласт листовой гибкий марки ЭЛМИКАФЛЕКС 4450
1 500 ₽/кг
Оформить заказ
Минимальный заказ: 1 кг
* Цены ориентировочные. Точная стоимость рассчитывается после оформления заявки.
Характеристики
Толщина
мм
Размер листа
—
— мм
ТУ 273314-017-32394549-2018
марки ЭЛМИКАФЛЕКС 4450 — мм — листовой слюдопласт. на основе слюдяной бумаги из флогопита. эпоксидное связующее. подложка — стеклоткань. по ТУ 273314-017-32394549-2018.
Технические характеристики марки ЭЛМИКАФЛЕКС 4450 — мм
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Толщина, мм | — |
| Тип слюды | Флогопит |
| Связующее | Эпоксидное |
| Подложка | Стеклоткань |
| Рабочая температура (постоянная) | 750–800 °C |
| Электрическая прочность | ≥ 23 кВ/мм |
| Стандарт | ТУ 273314-017-32394549-2018 |
Хранение и обработка
Хранить в сухом помещении при температуре 15–35 °C, влажности до 80%. Избегать прямых солнечных лучей. Нарезка на дисковой пиле или ленточной. Сверление и фрезерование стандартным инструментом.
Вопросы и ответы
Какой минимальный заказ?
От 10 кг. Отгрузка в течение 24 часов со склада в Москве.
С этим материалом заказывают
- Слюдопластовые трубки — для выводных концов обмотки
- Слюдопластовые втулки — изоляция крепёжных шпилек
- Слюдопластовые шайбы — под болтовые соединения
- Ленты электроизоляционные — бандажирование обмотки
Заказать марки ЭЛМИКАФЛЕКС 4450 — мм
Звоните +7 (953) 585-20-07 или пишите 2852007@bk.ru — рассчитаем стоимость и сроки. Отгрузка со склада в Москве за 24 часа. Доставка по России: ПЭК, Деловые линии, СДЭК. Скидка от 100 кг.
Доставка: ПЭК, Деловые линии, СДЭК
Отгрузка 24ч после оплаты. Подробнее
Нарезка по вашим размерам
Точность ±0,5 мм, от 1 листа. +7 (953) 585-20-07
Сравнение: мм vs другие толщины
| Толщина | Цена, ₽/кг | Вес листа | Цена за лист | |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 мм | 1 200 | — | — | |
| 0.1 мм | 1 200 | — | — | |
| 0.1 мм | 1 300 | — | — | |
| 0,12 мм | 1 500 | — | — | |
| 0.12 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,12 мм | 1 500 | — | — | |
| 0.12 мм | 1 300 | — | — | |
| 0.12 мм | 1 300 | — | — | |
| 0,125 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,125 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,125 мм | 1 581 | — | — | |
| 0,125 мм | 1 517 | — | — | |
| 0,125 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,125 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,125 мм | 1 592 | — | — | |
| 0,125 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,125 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,125 мм | 1 500 | — | — | |
| 0.15 мм | 1 300 | — | — | |
| 0,15 мм | 1 581 | — | — | |
| 0.15 мм | 1 300 | — | — | |
| 0,15 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,15 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,15 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,15 мм | 1 517 | — | — | |
| 0,15 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,15 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,15 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,15 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,15 мм | 1 500 | — | — | |
| 0.15 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,15 мм | 1 592 | — | — | |
| 0,15 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,20 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,2 мм | 1 500 | — | — | |
| 0.2 мм | 1 200 | — | — | |
| 0,2 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,2 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,2 мм | 1 592 | — | — | |
| 0,2 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,2 мм | 1 500 | — | — | |
| 0.2 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,2 мм | 1 581 | — | — | |
| 0.2 мм | 1 300 | — | — | |
| 0,20 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,2 мм | 1 517 | — | — | |
| 0,2 мм | 1 500 | — | — | |
| 0.2 мм | 1 300 | — | — | |
| 0.2 мм | 1 300 | — | — | |
| 0,2 мм | 1 500 | — | — | |
| 0.2 мм | 1 200 | — | — | |
| 0,25 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,25 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,25 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,25 мм | 1 592 | — | — | |
| 0,25 мм | 1 500 | — | — | |
| 0.25 мм | 1 300 | — | — | |
| 0,25 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,25 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,25 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,25 мм | 1 581 | — | — | |
| 0,25 мм | 1 517 | — | — | |
| 0,25 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,25 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,25 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,25 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,25 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,25 мм | 1 500 | — | — | |
| 0.3 мм | 1 200 | — | — | |
| 0,3 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,3 мм | 1 500 | — | — | |
| 0.3 мм | 1 300 | — | — | |
| 0,30 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,30 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,3 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,3 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,3 мм | 1 581 | — | — | |
| 0,3 мм | 1 592 | — | — | |
| 0.3 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,30 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,3 мм | 1 500 | — | — | |
| 0.3 мм | 1 300 | — | — | |
| 0,3 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,3 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,30 мм | 1 500 | — | — | |
| 0.3 мм | 1 300 | — | — | |
| 0,30 мм | 1 500 | — | — | |
| 0.3 мм | 1 200 | — | — | |
| 0,30 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,3 мм | 1 517 | — | — | |
| 0.35 мм | 1 300 | — | — | |
| 0,40 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,4 мм | 1 500 | — | — | |
| 0.4 мм | 1 300 | — | — | |
| 0.4 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,4 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,4 мм | 1 517 | — | — | |
| 0,4 мм | 1 581 | — | — | |
| 0.4 мм | 1 200 | — | — | |
| 0,40 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,4 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,4 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,40 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,4 мм | 1 592 | — | — | |
| 0.4 мм | 1 200 | — | — | |
| 0,4 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,40 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,40 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,4 мм | 1 500 | — | — | |
| 0.4 мм | 1 300 | — | — | |
| 0.4 мм | 1 300 | — | — | |
| 0,4 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,40 мм | 1 500 | — | — | |
| 0.4 мм | 1 300 | — | — | |
| 0.45 мм | 1 300 | — | — | |
| 0,5 мм | 1 581 | — | — | |
| 0,5 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,50 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,5 мм | 1 500 | — | — | |
| 0.5 мм | 1 300 | — | — | |
| 0,50 мм | 1 500 | — | — | |
| 0.5 мм | 1 300 | — | — | |
| 0,5 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,5 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,5 мм | 1 517 | — | — | |
| 0.5 мм | 1 200 | — | — | |
| 0,50 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,5 мм | 1 500 | — | — | |
| 0.5 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,5 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,5 мм | 1 592 | — | — | |
| 0.5 мм | 1 300 | — | — | |
| 0,50 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,50 мм | 1 500 | — | — | |
| 0.5 мм | 1 200 | — | — | |
| 0,50 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,5 мм | 1 500 | — | — | |
| 0.5 мм | 1 300 | — | — | |
| 0,6 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,60 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,6 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,6 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,6 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,6 мм | 1 592 | — | — | |
| 0,60 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,60 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,60 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,6 мм | 1 500 | — | — | |
| 0.6 мм | 1 300 | — | — | |
| 0.6 мм | 1 200 | — | — | |
| 0,60 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,6 мм | 1 517 | — | — | |
| 0,6 мм | 1 581 | — | — | |
| 0,6 мм | 1 500 | — | — | |
| 0.6 мм | 1 200 | — | — | |
| 0,6 мм | 1 500 | — | — | |
| 0.7 мм | 1 200 | — | — | |
| 0,7 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,7 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,7 мм | 1 592 | — | — | |
| 0,7 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,7 мм | 1 500 | — | — | |
| 0.7 мм | 1 200 | — | — | |
| 0,7 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,7 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,7 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,7 мм | 1 581 | — | — | |
| 0.7 мм | 1 300 | — | — | |
| 0,7 мм | 1 517 | — | — | |
| 0.8 мм | 1 300 | — | — | |
| 0.8 мм | 1 200 | — | — | |
| 0,8 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,8 мм | 1 581 | — | — | |
| 0.8 мм | 1 300 | — | — | |
| 0,8 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,8 мм | 1 500 | — | — | |
| 0.8 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,8 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,8 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,80 мм | 1 500 | — | — | |
| 0.8 мм | 1 200 | — | — | |
| 0,8 мм | 1 517 | — | — | |
| 0,8 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,8 мм | 1 592 | — | — | |
| 0.8 мм | 1 300 | — | — | |
| 0,8 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,80 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,9 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,9 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,9 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,9 мм | 1 592 | — | — | |
| 0,9 мм | 1 517 | — | — | |
| 0,9 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,9 мм | 1 581 | — | — | |
| 0,9 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,9 мм | 1 500 | — | — | |
| 0,9 мм | 1 500 | — | — | |
| 1,00 мм | 1 500 | — | — | |
| 1 мм | 1 200 | — | — | |
| 1 мм | 1 500 | — | — | |
| 1 мм | 1 300 | — | — | |
| 1 мм | 1 581 | — | — | |
| 1 мм | 1 200 | — | — | |
| 1 мм | 1 500 | — | — | |
| 1 мм | 1 300 | — | — | |
| 1,00 мм | 1 500 | — | — | |
| 1 мм | 1 500 | — | — | |
| 1 мм | 1 500 | — | — | |
| 1 мм | 1 500 | — | — | |
| 1 мм | 1 500 | — | — | |
| 1 мм | 1 300 | — | — | |
| 1 мм | 1 500 | — | — | |
| 1 мм | 1 517 | — | — | |
| 1 мм | 1 592 | — | — | |
| 1 мм | 1 500 | — | — | |
| 1,2 мм | 1 592 | — | — | |
| 1,2 мм | 1 500 | — | — | |
| 1,2 мм | 1 500 | — | — | |
| 1,2 мм | 1 500 | — | — | |
| 1,2 мм | 1 500 | — | — | |
| 1,2 мм | 1 500 | — | — | |
| 1,2 мм | 1 500 | — | — | |
| 1,2 мм | 1 517 | — | — | |
| 1,2 мм | 1 500 | — | — | |
| 1,2 мм | 1 581 | — | — | |
| 1.5 мм | 1 300 | — | — | |
| 1.5 мм | 1 500 | — | — | |
| 1,5 мм | 1 581 | — | — | |
| 1,5 мм | 1 500 | — | — | |
| 1,5 мм | 1 500 | — | — | |
| 1,50 мм | 1 500 | — | — | |
| 1,5 мм | 1 500 | — | — | |
| 1,5 мм | 1 500 | — | — | |
| 1,5 мм | 1 592 | — | — | |
| 1,5 мм | 1 517 | — | — | |
| 1.5 мм | 1 300 | — | — | |
| 1,5 мм | 1 500 | — | — | |
| 1,5 мм | 1 500 | — | — | |
| 1,50 мм | 1 500 | — | — | |
| 1,5 мм | 1 500 | — | — | |
| 2 мм | 1 517 | — | — | |
| 2 мм | 1 300 | — | — | |
| 2,00 мм | 1 500 | — | — | |
| 2,00 мм | 1 500 | — | — | |
| 2 мм | 1 500 | — | — | |
| 2 мм | 1 500 | — | — | |
| 2 мм | 1 500 | — | — | |
| 2 мм | 1 500 | — | — | |
| 2 мм | 1 300 | — | — | |
| 2 мм | 1 500 | — | — | |
| 2 мм | 1 500 | — | — | |
| 2 мм | 1 592 | — | — | |
| 2 мм | 1 581 | — | — | |
| 2 мм | 1 500 | — | — | |
| 2 мм | 1 500 | — | — | |
| 3 мм | 1 500 | — | — | |
| 3 мм | 1 300 | — | — | |
| 3 мм | 1 300 | — | — | |
| 3 мм | 1 581 | — | — | |
| 3 мм | 1 592 | — | — | |
| 3 мм | 1 500 | — | — | |
| 3 мм | 1 500 | — | — | |
| 3 мм | 1 500 | — | — | |
| 3 мм | 1 500 | — | — | |
| 3 мм | 1 500 | — | — | |
| 3 мм | 1 500 | — | — | |
| 3 мм | 1 500 | — | — | |
| 3 мм | 1 517 | — | — | |
| 4 мм | 1 581 | — | — | |
| 4 мм | 1 500 | — | — | |
| 4 мм | 1 500 | — | — | |
| 4 мм | 1 592 | — | — | |
| 4 мм | 1 500 | — | — | |
| 4 мм | 1 500 | — | — | |
| 4 мм | 1 500 | — | — | |
| 4 мм | 1 500 | — | — | |
| 4 мм | 1 517 | — | — | |
| 4 мм | 1 500 | — | — | |
| 5 мм | 1 500 | — | — | |
| 5 мм | 1 500 | — | — | |
| 5 мм | 1 581 | — | — | |
| 5 мм | 1 500 | — | — | |
| 5 мм | 1 500 | — | — | |
| 5 мм | 1 500 | — | — | |
| 5 мм | 1 592 | — | — | |
| 5 мм | 1 300 | — | — | |
| 5 мм | 1 517 | — | — | |
| 5 мм | 1 500 | — | — | |
| 5 мм | 1 500 | — | — | |
| 5 мм | 1 500 | — | — | |
| 5 мм | 1 300 | — | — | |
| 6 мм | 1 517 | — | — | |
| 6 мм | 1 581 | — | — | |
| 6 мм | 1 592 | — | — | |
| 8 мм | 1 517 | — | — | |
| 8 мм | 1 581 | — | — | |
| 8 мм | 1 592 | — | — | |
| 10 мм | 1 592 | — | — | |
| 10 мм | 1 581 | — | — | |
| 10 мм | 1 517 | — | — | |
| 12 мм | 1 581 | — | — | |
| 12 мм | 1 592 | — | — | |
| 12 мм | 1 517 | — | — | |
| 15 мм | 1 581 | — | — | |
| 15 мм | 1 592 | — | — | |
| 15 мм | 1 517 | — | — | |
| 20 мм | 1 581 | — | — | |
| 20 мм | 1 592 | — | — | |
| 20 мм | 1 517 | — | — | |
| 30 мм | 1 517 | — | — | |
| 30 мм | 1 581 | — | — | |
| 30 мм | 1 592 | — | — |
1 500 ₽/кг
