Миканит листовой гибкий — цены
Полный перечень группы: 222 позиций. Цены ориентировочные, точная стоимость зависит от объёма и условий поставки.
Точную цену уточняйте по телефону +7 (953) 585-20-07 или скачайте полный прайс-лист.
← Все группы раздела «Миканит»
Миканит листовой гибкий
Каталог →Миканит гибкий ГМС-ББ ГОСТ 6120-75(5)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,2 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,25 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,3 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,4 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,5 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 800 ₽/кг |
Миканит гибкий ГМС-ББ ТУ(18)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,125 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,25 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,6 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,7 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,8 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,9 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 1,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 1,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
Миканит гибкий ГМС ГОСТ 6120-75(8)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Миканит гибкий ГМС 0,15 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,2 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,25 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,3 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,35 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,4 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,5 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,45 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
Миканит гибкий ГМС ТУ(18)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Миканит гибкий ГМС 0,1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,125 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,25 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,6 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,7 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,8 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,9 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 1,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 1,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
Миканит гибкий ГМЧ-ББ ГОСТ 6120-75(5)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,2 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 000 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,25 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 000 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,3 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 000 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,4 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 000 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,5 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 000 ₽/кг |
Миканит гибкий ГМЧ-ББ ТУ(18)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,125 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,25 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,6 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,7 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,8 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,9 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 1,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 1,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
Миканит гибкий ГМЧ ГОСТ 6120-75(8)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Миканит гибкий ГМЧ 0,15 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,2 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,25 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,3 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,35 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,4 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,5 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,45 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
Миканит гибкий ГМЧ ТУ(18)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Миканит гибкий ГМЧ 0,1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,125 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,25 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,6 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,7 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,8 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,9 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 1,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 1,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
Миканит гибкий ГФК ГОСТ 6120-75(8)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Миканит гибкий ГФК 0,15 мм ГОСТ 6120-75 | от 6 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,2 мм ГОСТ 6120-75 | от 6 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,25 мм ГОСТ 6120-75 | от 6 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,3 мм ГОСТ 6120-75 | от 6 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,35 мм ГОСТ 6120-75 | от 6 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,4 мм ГОСТ 6120-75 | от 6 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,5 мм ГОСТ 6120-75 | от 6 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,45 мм ГОСТ 6120-75 | от 6 500 ₽/кг |
Миканит гибкий ГФК ТУ(18)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Миканит гибкий ГФК 0,1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,125 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,25 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,6 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,7 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,8 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,9 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 1,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 1,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
Миканит гибкий ГФС-ББ ГОСТ 6120-75(5)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,2 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,25 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,3 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,4 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,5 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 800 ₽/кг |
Миканит гибкий ГФС-ББ ТУ(18)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,125 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,25 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,6 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,7 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,8 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,9 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 1,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 1,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
Миканит гибкий ГФС ГОСТ 6120-75(8)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Миканит гибкий ГФС 0,15 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,2 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,25 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,3 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,35 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,4 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,5 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,45 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
Миканит гибкий ГФС ТУ(18)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Миканит гибкий ГФС 0,1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,125 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,25 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,6 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,7 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,8 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,9 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 1,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 1,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
Миканит гибкий ГФЧ-ББ ГОСТ 6120-75(5)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,2 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 000 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,25 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 000 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,3 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 000 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,4 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 000 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,5 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 000 ₽/кг |
Миканит гибкий ГФЧ-ББ ТУ(18)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,125 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,25 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,6 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,7 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,8 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,9 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 1,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 1,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
Миканит гибкий ГФЧ ГОСТ 6120-75(8)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Миканит гибкий ГФЧ 0,15 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,2 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,25 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,3 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,35 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,4 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,5 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,45 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
Миканит гибкий ГФЧ ТУ(18)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Миканит гибкий ГФЧ 0,1 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,125 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,2 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,25 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,3 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,4 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,5 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,6 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,7 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,8 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,9 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 1 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 1,2 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 1,5 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 2 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 3 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 4 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 5 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
📋
Скачать полный прайс-лист в Excel
Прайс-лист содержит все позиции с артикулами и условиями поставки.
Прайс-листНужен расчёт или консультация?
Оставьте номер — перезвоним в течение рабочего дня. Или позвоните сами: +7 (953) 585‑20‑07