Выберите толщину

Слюдопласт листовой гибкий марки ЭЛМИКА 423 0,40 мм
1 500 ₽/кг
Оформить заказ
Минимальный заказ: 1 кг (≈ 3 листа)
1 кг ≈ 2.0 листа (1 лист = 492 г)
* Цены ориентировочные. Точная стоимость рассчитывается после оформления заявки.
Характеристики
Толщина
0,40 мм
Размер листа
860×550
Вес 1 листа
492 г
0,40 мм
≥ 6,0 кВ
ТУ 3492-021-50157149-2005
марки ЭЛМИКА 423 0,40 мм — листовой слюдопласт. на основе слюдяной бумаги из флогопита. кремнийорганическое связующее. подложка — плёнка. по ТУ 3492-021-50157149-2005. При толщине 0,40 мм и электрической прочности 15 кВ/мм пробивное напряжение — не менее 6,0 кВ.
Технические характеристики марки ЭЛМИКА 423 0,40 мм
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Толщина, мм | 0,40 |
| Размеры листа | 860×550 мм |
| Тип слюды | Флогопит |
| Связующее | Кремнийорганическое |
| Подложка | Плёнка |
| Электрическая прочность | ≥ 15 кВ/мм |
| Пробивное напряжение (при 0,40 мм) | ≥ 6,0 кВ |
| Стандарт | ТУ 3492-021-50157149-2005 |
Площадь листа и расход
| Размер листа | Площадь, м² | Листов на 1 м² |
|---|---|---|
| 860×550 мм | 0,47 | 2,1 |
Почему именно 0,40 мм
0,40 мм — Пазовая изоляция электродвигателей мощностью 30–200 кВт, межфазные прокладки.
Сравнение толщин марки ЭЛМИКА 423
| Толщина | Пробивное | Применение | |
|---|---|---|---|
| 0,25 мм | ≥ 3,8 кВ | Межвитковая и витковая изоляция обмоток электродвигателей... | Подробнее |
| 0,30 мм | ≥ 4,5 кВ | Межвитковая и витковая изоляция обмоток электродвигателей... | Подробнее |
| 0,40 мм | ≥ 6,0 кВ | Пазовая изоляция электродвигателей мощностью 30–200 кВт, ... | ← вы здесь |
| 0,50 мм | ≥ 7,5 кВ | Пазовая изоляция электродвигателей мощностью 30–200 кВт, ... | Подробнее |
Применение марки ЭЛМИКА 423 0,40 мм
Пазовая изоляция электродвигателей мощностью 30–200 кВт, межфазные прокладки.
Используется на ремонтных предприятиях при перемотке электродвигателей: нарезается на прокладки нужного размера и укладывается в пазы статора.
Хранение и обработка
Хранить в сухом помещении при температуре 15–35 °C, влажности до 80%. Избегать прямых солнечных лучей. Тонкие листы нарезаются ножницами по металлу или на гильотине.
Вопросы и ответы
Какой минимальный заказ?
От 10 кг. Отгрузка в течение 24 часов со склада в Москве.
Какое пробивное напряжение у марки ЭЛМИКА 423 0,40 мм?
При электрической прочности 15 кВ/мм и толщине 0,40 мм — не менее 6,0 кВ.
С этим материалом заказывают
- Слюдопластовые трубки — для выводных концов обмотки
- Слюдопластовые втулки — изоляция крепёжных шпилек
- Слюдопластовые шайбы — под болтовые соединения
- Ленты электроизоляционные — бандажирование обмотки
Заказать марки ЭЛМИКА 423 0,40 мм
Звоните +7 (953) 585-20-07 или пишите 2852007@bk.ru — рассчитаем стоимость и сроки. Отгрузка со склада в Москве за 24 часа. Доставка по России: ПЭК, Деловые линии, СДЭК. Скидка от 100 кг.
Доставка: ПЭК, Деловые линии, СДЭК
Отгрузка 24ч после оплаты. Подробнее
Нарезка по вашим размерам
Точность ±0,5 мм, от 1 листа. +7 (953) 585-20-07
Сравнение: 0,40 мм vs другие толщины
| Толщина | Цена, ₽/кг | Вес листа | Цена за лист | |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 мм | 1 200 | 123 г | ~148 ₽ | |
| 0.1 мм | 1 200 | 123 г | ~148 ₽ | |
| 0.1 мм | 1 300 | 123 г | ~160 ₽ | |
| 0,12 мм | 1 500 | 148 г | ~221 ₽ | |
| 0.12 мм | 1 500 | 148 г | ~221 ₽ | |
| 0,12 мм | 1 500 | 148 г | ~221 ₽ | |
| 0.12 мм | 1 300 | 148 г | ~192 ₽ | |
| 0.12 мм | 1 300 | 148 г | ~192 ₽ | |
| 0,125 мм | 1 500 | 154 г | ~231 ₽ | |
| 0,125 мм | 1 500 | 154 г | ~231 ₽ | |
| 0,125 мм | 1 581 | 154 г | ~243 ₽ | |
| 0,125 мм | 1 517 | 154 г | ~233 ₽ | |
| 0,125 мм | 1 500 | 154 г | ~231 ₽ | |
| 0,125 мм | 1 500 | 154 г | ~231 ₽ | |
| 0,125 мм | 1 592 | 154 г | ~245 ₽ | |
| 0,125 мм | 1 500 | 154 г | ~231 ₽ | |
| 0,125 мм | 1 500 | 154 г | ~231 ₽ | |
| 0,125 мм | 1 500 | 154 г | ~231 ₽ | |
| 0.15 мм | 1 300 | 184 г | ~240 ₽ | |
| 0,15 мм | 1 581 | 184 г | ~292 ₽ | |
| 0.15 мм | 1 300 | 184 г | ~240 ₽ | |
| 0,15 мм | 1 500 | 184 г | ~277 ₽ | |
| 0,15 мм | 1 500 | 184 г | ~277 ₽ | |
| 0,15 мм | 1 500 | 184 г | ~277 ₽ | |
| 0,15 мм | 1 517 | 184 г | ~280 ₽ | |
| 0,15 мм | 1 500 | 184 г | ~277 ₽ | |
| 0,15 мм | 1 500 | 184 г | ~277 ₽ | |
| 0,15 мм | 1 500 | 184 г | ~277 ₽ | |
| 0,15 мм | 1 500 | 184 г | ~277 ₽ | |
| 0,15 мм | 1 500 | 184 г | ~277 ₽ | |
| 0.15 мм | 1 500 | 184 г | ~277 ₽ | |
| 0,15 мм | 1 592 | 184 г | ~294 ₽ | |
| 0,15 мм | 1 500 | 184 г | ~277 ₽ | |
| 0,20 мм | 1 500 | 246 г | ~369 ₽ | |
| 0,2 мм | 1 500 | 246 г | ~369 ₽ | |
| 0.2 мм | 1 200 | 246 г | ~295 ₽ | |
| 0,2 мм | 1 500 | 246 г | ~369 ₽ | |
| 0,2 мм | 1 500 | 246 г | ~369 ₽ | |
| 0,2 мм | 1 592 | 246 г | ~392 ₽ | |
| 0,2 мм | 1 500 | 246 г | ~369 ₽ | |
| 0,2 мм | 1 500 | 246 г | ~369 ₽ | |
| 0.2 мм | 1 500 | 246 г | ~369 ₽ | |
| 0,2 мм | 1 581 | 246 г | ~389 ₽ | |
| 0.2 мм | 1 300 | 246 г | ~320 ₽ | |
| 0,20 мм | 1 500 | 246 г | ~369 ₽ | |
| 0,2 мм | 1 517 | 246 г | ~373 ₽ | |
| 0,2 мм | 1 500 | 246 г | ~369 ₽ | |
| 0.2 мм | 1 300 | 246 г | ~320 ₽ | |
| 0.2 мм | 1 300 | 246 г | ~320 ₽ | |
| 0,2 мм | 1 500 | 246 г | ~369 ₽ | |
| 0.2 мм | 1 200 | 246 г | ~295 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 500 | 307 г | ~461 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 500 | 307 г | ~461 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 500 | 307 г | ~461 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 592 | 307 г | ~489 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 500 | 307 г | ~461 ₽ | |
| 0.25 мм | 1 300 | 307 г | ~400 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 500 | 307 г | ~461 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 500 | 307 г | ~461 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 500 | 307 г | ~461 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 581 | 307 г | ~486 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 517 | 307 г | ~466 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 500 | 307 г | ~461 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 500 | 307 г | ~461 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 500 | 307 г | ~461 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 500 | 307 г | ~461 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 500 | 307 г | ~461 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 500 | 307 г | ~461 ₽ | |
| 0.3 мм | 1 200 | 369 г | ~443 ₽ | |
| 0,3 мм | 1 500 | 369 г | ~553 ₽ | |
| 0,3 мм | 1 500 | 369 г | ~553 ₽ | |
| 0.3 мм | 1 300 | 369 г | ~480 ₽ | |
| 0,30 мм | 1 500 | 369 г | ~553 ₽ | |
| 0,30 мм | 1 500 | 369 г | ~553 ₽ | |
| 0,3 мм | 1 500 | 369 г | ~553 ₽ | |
| 0,3 мм | 1 500 | 369 г | ~553 ₽ | |
| 0,3 мм | 1 581 | 369 г | ~583 ₽ | |
| 0,3 мм | 1 592 | 369 г | ~587 ₽ | |
| 0.3 мм | 1 500 | 369 г | ~553 ₽ | |
| 0,30 мм | 1 500 | 369 г | ~553 ₽ | |
| 0,3 мм | 1 500 | 369 г | ~553 ₽ | |
| 0.3 мм | 1 300 | 369 г | ~480 ₽ | |
| 0,3 мм | 1 500 | 369 г | ~553 ₽ | |
| 0,3 мм | 1 500 | 369 г | ~553 ₽ | |
| 0,30 мм | 1 500 | 369 г | ~553 ₽ | |
| 0.3 мм | 1 300 | 369 г | ~480 ₽ | |
| 0,30 мм | 1 500 | 369 г | ~553 ₽ | |
| 0.3 мм | 1 200 | 369 г | ~443 ₽ | |
| 0,30 мм | 1 500 | 369 г | ~553 ₽ | |
| 0,3 мм | 1 517 | 369 г | ~560 ₽ | |
| 0.35 мм | 1 300 | 430 г | ~560 ₽ | |
| 0,40 мм | 1 500 | 492 г | ~738 ₽ | текущий |
| 0,4 мм | 1 500 | 492 г | ~738 ₽ | |
| 0.4 мм | 1 300 | 492 г | ~639 ₽ | |
| 0.4 мм | 1 500 | 492 г | ~738 ₽ | |
| 0,4 мм | 1 500 | 492 г | ~738 ₽ | |
| 0,4 мм | 1 517 | 492 г | ~746 ₽ | |
| 0,4 мм | 1 581 | 492 г | ~778 ₽ | |
| 0.4 мм | 1 200 | 492 г | ~590 ₽ | |
| 0,40 мм | 1 500 | 492 г | ~738 ₽ | |
| 0,4 мм | 1 500 | 492 г | ~738 ₽ | |
| 0,4 мм | 1 500 | 492 г | ~738 ₽ | |
| 0,40 мм | 1 500 | 492 г | ~738 ₽ | |
| 0,4 мм | 1 592 | 492 г | ~783 ₽ | |
| 0.4 мм | 1 200 | 492 г | ~590 ₽ | |
| 0,4 мм | 1 500 | 492 г | ~738 ₽ | |
| 0,40 мм | 1 500 | 492 г | ~738 ₽ | |
| 0,40 мм | 1 500 | 492 г | ~738 ₽ | |
| 0,4 мм | 1 500 | 492 г | ~738 ₽ | |
| 0.4 мм | 1 300 | 492 г | ~639 ₽ | |
| 0.4 мм | 1 300 | 492 г | ~639 ₽ | |
| 0,4 мм | 1 500 | 492 г | ~738 ₽ | |
| 0,40 мм | 1 500 | 492 г | ~738 ₽ | |
| 0.4 мм | 1 300 | 492 г | ~639 ₽ | |
| 0.45 мм | 1 300 | 553 г | ~719 ₽ | |
| 0,5 мм | 1 581 | 615 г | ~972 ₽ | |
| 0,5 мм | 1 500 | 615 г | ~922 ₽ | |
| 0,50 мм | 1 500 | 615 г | ~922 ₽ | |
| 0,5 мм | 1 500 | 615 г | ~922 ₽ | |
| 0.5 мм | 1 300 | 615 г | ~799 ₽ | |
| 0,50 мм | 1 500 | 615 г | ~922 ₽ | |
| 0.5 мм | 1 300 | 615 г | ~799 ₽ | |
| 0,5 мм | 1 500 | 615 г | ~922 ₽ | |
| 0,5 мм | 1 500 | 615 г | ~922 ₽ | |
| 0,5 мм | 1 517 | 615 г | ~933 ₽ | |
| 0.5 мм | 1 200 | 615 г | ~738 ₽ | |
| 0,50 мм | 1 500 | 615 г | ~922 ₽ | |
| 0,5 мм | 1 500 | 615 г | ~922 ₽ | |
| 0.5 мм | 1 500 | 615 г | ~922 ₽ | |
| 0,5 мм | 1 500 | 615 г | ~922 ₽ | |
| 0,5 мм | 1 592 | 615 г | ~979 ₽ | |
| 0.5 мм | 1 300 | 615 г | ~799 ₽ | |
| 0,50 мм | 1 500 | 615 г | ~922 ₽ | |
| 0,50 мм | 1 500 | 615 г | ~922 ₽ | |
| 0.5 мм | 1 200 | 615 г | ~738 ₽ | |
| 0,50 мм | 1 500 | 615 г | ~922 ₽ | |
| 0,5 мм | 1 500 | 615 г | ~922 ₽ | |
| 0.5 мм | 1 300 | 615 г | ~799 ₽ | |
| 0,6 мм | 1 500 | 738 г | ~1 107 ₽ | |
| 0,60 мм | 1 500 | 738 г | ~1 107 ₽ | |
| 0,6 мм | 1 500 | 738 г | ~1 107 ₽ | |
| 0,6 мм | 1 500 | 738 г | ~1 107 ₽ | |
| 0,6 мм | 1 500 | 738 г | ~1 107 ₽ | |
| 0,6 мм | 1 592 | 738 г | ~1 175 ₽ | |
| 0,60 мм | 1 500 | 738 г | ~1 107 ₽ | |
| 0,60 мм | 1 500 | 738 г | ~1 107 ₽ | |
| 0,60 мм | 1 500 | 738 г | ~1 107 ₽ | |
| 0,6 мм | 1 500 | 738 г | ~1 107 ₽ | |
| 0.6 мм | 1 300 | 738 г | ~959 ₽ | |
| 0.6 мм | 1 200 | 738 г | ~885 ₽ | |
| 0,60 мм | 1 500 | 738 г | ~1 107 ₽ | |
| 0,6 мм | 1 517 | 738 г | ~1 119 ₽ | |
| 0,6 мм | 1 581 | 738 г | ~1 167 ₽ | |
| 0,6 мм | 1 500 | 738 г | ~1 107 ₽ | |
| 0.6 мм | 1 200 | 738 г | ~885 ₽ | |
| 0,6 мм | 1 500 | 738 г | ~1 107 ₽ | |
| 0.7 мм | 1 200 | 861 г | ~1 033 ₽ | |
| 0,7 мм | 1 500 | 861 г | ~1 291 ₽ | |
| 0,7 мм | 1 500 | 861 г | ~1 291 ₽ | |
| 0,7 мм | 1 592 | 861 г | ~1 370 ₽ | |
| 0,7 мм | 1 500 | 861 г | ~1 291 ₽ | |
| 0,7 мм | 1 500 | 861 г | ~1 291 ₽ | |
| 0.7 мм | 1 200 | 861 г | ~1 033 ₽ | |
| 0,7 мм | 1 500 | 861 г | ~1 291 ₽ | |
| 0,7 мм | 1 500 | 861 г | ~1 291 ₽ | |
| 0,7 мм | 1 500 | 861 г | ~1 291 ₽ | |
| 0,7 мм | 1 581 | 861 г | ~1 361 ₽ | |
| 0.7 мм | 1 300 | 861 г | ~1 119 ₽ | |
| 0,7 мм | 1 517 | 861 г | ~1 306 ₽ | |
| 0.8 мм | 1 300 | 984 г | ~1 279 ₽ | |
| 0.8 мм | 1 200 | 984 г | ~1 181 ₽ | |
| 0,8 мм | 1 500 | 984 г | ~1 476 ₽ | |
| 0,8 мм | 1 581 | 984 г | ~1 555 ₽ | |
| 0.8 мм | 1 300 | 984 г | ~1 279 ₽ | |
| 0,8 мм | 1 500 | 984 г | ~1 476 ₽ | |
| 0,8 мм | 1 500 | 984 г | ~1 476 ₽ | |
| 0.8 мм | 1 500 | 984 г | ~1 476 ₽ | |
| 0,8 мм | 1 500 | 984 г | ~1 476 ₽ | |
| 0,8 мм | 1 500 | 984 г | ~1 476 ₽ | |
| 0,80 мм | 1 500 | 984 г | ~1 476 ₽ | |
| 0.8 мм | 1 200 | 984 г | ~1 181 ₽ | |
| 0,8 мм | 1 517 | 984 г | ~1 492 ₽ | |
| 0,8 мм | 1 500 | 984 г | ~1 476 ₽ | |
| 0,8 мм | 1 592 | 984 г | ~1 566 ₽ | |
| 0.8 мм | 1 300 | 984 г | ~1 279 ₽ | |
| 0,8 мм | 1 500 | 984 г | ~1 476 ₽ | |
| 0,80 мм | 1 500 | 984 г | ~1 476 ₽ | |
| 0,9 мм | 1 500 | 1.11 кг | ~1 660 ₽ | |
| 0,9 мм | 1 500 | 1.11 кг | ~1 660 ₽ | |
| 0,9 мм | 1 500 | 1.11 кг | ~1 660 ₽ | |
| 0,9 мм | 1 592 | 1.11 кг | ~1 762 ₽ | |
| 0,9 мм | 1 517 | 1.11 кг | ~1 679 ₽ | |
| 0,9 мм | 1 500 | 1.11 кг | ~1 660 ₽ | |
| 0,9 мм | 1 581 | 1.11 кг | ~1 750 ₽ | |
| 0,9 мм | 1 500 | 1.11 кг | ~1 660 ₽ | |
| 0,9 мм | 1 500 | 1.11 кг | ~1 660 ₽ | |
| 0,9 мм | 1 500 | 1.11 кг | ~1 660 ₽ | |
| 1,00 мм | 1 500 | 1.23 кг | ~1 845 ₽ | |
| 1 мм | 1 200 | 1.23 кг | ~1 476 ₽ | |
| 1 мм | 1 500 | 1.23 кг | ~1 845 ₽ | |
| 1 мм | 1 300 | 1.23 кг | ~1 599 ₽ | |
| 1 мм | 1 581 | 1.23 кг | ~1 944 ₽ | |
| 1 мм | 1 200 | 1.23 кг | ~1 476 ₽ | |
| 1 мм | 1 500 | 1.23 кг | ~1 845 ₽ | |
| 1 мм | 1 300 | 1.23 кг | ~1 599 ₽ | |
| 1,00 мм | 1 500 | 1.23 кг | ~1 845 ₽ | |
| 1 мм | 1 500 | 1.23 кг | ~1 845 ₽ | |
| 1 мм | 1 500 | 1.23 кг | ~1 845 ₽ | |
| 1 мм | 1 500 | 1.23 кг | ~1 845 ₽ | |
| 1 мм | 1 500 | 1.23 кг | ~1 845 ₽ | |
| 1 мм | 1 300 | 1.23 кг | ~1 599 ₽ | |
| 1 мм | 1 500 | 1.23 кг | ~1 845 ₽ | |
| 1 мм | 1 517 | 1.23 кг | ~1 866 ₽ | |
| 1 мм | 1 592 | 1.23 кг | ~1 958 ₽ | |
| 1 мм | 1 500 | 1.23 кг | ~1 845 ₽ | |
| 1,2 мм | 1 592 | 1.48 кг | ~2 349 ₽ | |
| 1,2 мм | 1 500 | 1.48 кг | ~2 214 ₽ | |
| 1,2 мм | 1 500 | 1.48 кг | ~2 214 ₽ | |
| 1,2 мм | 1 500 | 1.48 кг | ~2 214 ₽ | |
| 1,2 мм | 1 500 | 1.48 кг | ~2 214 ₽ | |
| 1,2 мм | 1 500 | 1.48 кг | ~2 214 ₽ | |
| 1,2 мм | 1 500 | 1.48 кг | ~2 214 ₽ | |
| 1,2 мм | 1 517 | 1.48 кг | ~2 239 ₽ | |
| 1,2 мм | 1 500 | 1.48 кг | ~2 214 ₽ | |
| 1,2 мм | 1 581 | 1.48 кг | ~2 333 ₽ | |
| 1.5 мм | 1 300 | 1.84 кг | ~2 398 ₽ | |
| 1.5 мм | 1 500 | 1.84 кг | ~2 767 ₽ | |
| 1,5 мм | 1 581 | 1.84 кг | ~2 916 ₽ | |
| 1,5 мм | 1 500 | 1.84 кг | ~2 767 ₽ | |
| 1,5 мм | 1 500 | 1.84 кг | ~2 767 ₽ | |
| 1,50 мм | 1 500 | 1.84 кг | ~2 767 ₽ | |
| 1,5 мм | 1 500 | 1.84 кг | ~2 767 ₽ | |
| 1,5 мм | 1 500 | 1.84 кг | ~2 767 ₽ | |
| 1,5 мм | 1 592 | 1.84 кг | ~2 937 ₽ | |
| 1,5 мм | 1 517 | 1.84 кг | ~2 798 ₽ | |
| 1.5 мм | 1 300 | 1.84 кг | ~2 398 ₽ | |
| 1,5 мм | 1 500 | 1.84 кг | ~2 767 ₽ | |
| 1,5 мм | 1 500 | 1.84 кг | ~2 767 ₽ | |
| 1,50 мм | 1 500 | 1.84 кг | ~2 767 ₽ | |
| 1,5 мм | 1 500 | 1.84 кг | ~2 767 ₽ | |
| 2 мм | 1 517 | 2.46 кг | ~3 731 ₽ | |
| 2 мм | 1 300 | 2.46 кг | ~3 197 ₽ | |
| 2,00 мм | 1 500 | 2.46 кг | ~3 689 ₽ | |
| 2,00 мм | 1 500 | 2.46 кг | ~3 689 ₽ | |
| 2 мм | 1 500 | 2.46 кг | ~3 689 ₽ | |
| 2 мм | 1 500 | 2.46 кг | ~3 689 ₽ | |
| 2 мм | 1 500 | 2.46 кг | ~3 689 ₽ | |
| 2 мм | 1 500 | 2.46 кг | ~3 689 ₽ | |
| 2 мм | 1 300 | 2.46 кг | ~3 197 ₽ | |
| 2 мм | 1 500 | 2.46 кг | ~3 689 ₽ | |
| 2 мм | 1 500 | 2.46 кг | ~3 689 ₽ | |
| 2 мм | 1 592 | 2.46 кг | ~3 916 ₽ | |
| 2 мм | 1 581 | 2.46 кг | ~3 889 ₽ | |
| 2 мм | 1 500 | 2.46 кг | ~3 689 ₽ | |
| 2 мм | 1 500 | 2.46 кг | ~3 689 ₽ | |
| 3 мм | 1 500 | 3.69 кг | ~5 534 ₽ | |
| 3 мм | 1 300 | 3.69 кг | ~4 796 ₽ | |
| 3 мм | 1 300 | 3.69 кг | ~4 796 ₽ | |
| 3 мм | 1 581 | 3.69 кг | ~5 833 ₽ | |
| 3 мм | 1 592 | 3.69 кг | ~5 874 ₽ | |
| 3 мм | 1 500 | 3.69 кг | ~5 534 ₽ | |
| 3 мм | 1 500 | 3.69 кг | ~5 534 ₽ | |
| 3 мм | 1 500 | 3.69 кг | ~5 534 ₽ | |
| 3 мм | 1 500 | 3.69 кг | ~5 534 ₽ | |
| 3 мм | 1 500 | 3.69 кг | ~5 534 ₽ | |
| 3 мм | 1 500 | 3.69 кг | ~5 534 ₽ | |
| 3 мм | 1 500 | 3.69 кг | ~5 534 ₽ | |
| 3 мм | 1 517 | 3.69 кг | ~5 597 ₽ | |
| 4 мм | 1 581 | 4.92 кг | ~7 777 ₽ | |
| 4 мм | 1 500 | 4.92 кг | ~7 379 ₽ | |
| 4 мм | 1 500 | 4.92 кг | ~7 379 ₽ | |
| 4 мм | 1 592 | 4.92 кг | ~7 831 ₽ | |
| 4 мм | 1 500 | 4.92 кг | ~7 379 ₽ | |
| 4 мм | 1 500 | 4.92 кг | ~7 379 ₽ | |
| 4 мм | 1 500 | 4.92 кг | ~7 379 ₽ | |
| 4 мм | 1 500 | 4.92 кг | ~7 379 ₽ | |
| 4 мм | 1 517 | 4.92 кг | ~7 462 ₽ | |
| 4 мм | 1 500 | 4.92 кг | ~7 379 ₽ | |
| 5 мм | 1 500 | 6.15 кг | ~9 224 ₽ | |
| 5 мм | 1 500 | 6.15 кг | ~9 224 ₽ | |
| 5 мм | 1 581 | 6.15 кг | ~9 722 ₽ | |
| 5 мм | 1 500 | 6.15 кг | ~9 224 ₽ | |
| 5 мм | 1 500 | 6.15 кг | ~9 224 ₽ | |
| 5 мм | 1 500 | 6.15 кг | ~9 224 ₽ | |
| 5 мм | 1 592 | 6.15 кг | ~9 789 ₽ | |
| 5 мм | 1 300 | 6.15 кг | ~7 994 ₽ | |
| 5 мм | 1 517 | 6.15 кг | ~9 328 ₽ | |
| 5 мм | 1 500 | 6.15 кг | ~9 224 ₽ | |
| 5 мм | 1 500 | 6.15 кг | ~9 224 ₽ | |
| 5 мм | 1 500 | 6.15 кг | ~9 224 ₽ | |
| 5 мм | 1 300 | 6.15 кг | ~7 994 ₽ | |
| 6 мм | 1 517 | 7.38 кг | ~11 194 ₽ | |
| 6 мм | 1 581 | 7.38 кг | ~11 666 ₽ | |
| 6 мм | 1 592 | 7.38 кг | ~11 747 ₽ | |
| 8 мм | 1 517 | 9.84 кг | ~14 925 ₽ | |
| 8 мм | 1 581 | 9.84 кг | ~15 555 ₽ | |
| 8 мм | 1 592 | 9.84 кг | ~15 663 ₽ | |
| 10 мм | 1 592 | 12.30 кг | ~19 578 ₽ | |
| 10 мм | 1 581 | 12.30 кг | ~19 443 ₽ | |
| 10 мм | 1 517 | 12.30 кг | ~18 656 ₽ | |
| 12 мм | 1 581 | 14.76 кг | ~23 332 ₽ | |
| 12 мм | 1 592 | 14.76 кг | ~23 494 ₽ | |
| 12 мм | 1 517 | 14.76 кг | ~22 387 ₽ | |
| 15 мм | 1 581 | 18.45 кг | ~29 165 ₽ | |
| 15 мм | 1 592 | 18.45 кг | ~29 368 ₽ | |
| 15 мм | 1 517 | 18.45 кг | ~27 984 ₽ | |
| 20 мм | 1 581 | 24.60 кг | ~38 886 ₽ | |
| 20 мм | 1 592 | 24.60 кг | ~39 157 ₽ | |
| 20 мм | 1 517 | 24.60 кг | ~37 312 ₽ | |
| 30 мм | 1 517 | 36.89 кг | ~55 968 ₽ | |
| 30 мм | 1 581 | 36.89 кг | ~58 329 ₽ | |
| 30 мм | 1 592 | 36.89 кг | ~58 735 ₽ |
1 500 ₽/кг
