Выберите толщину

Слюдопласт влагостойкий ГИП-ЛСП-Пл 0.45 мм
1 300 ₽/кг
Оформить заказ
Минимальный заказ: 1 кг (≈ 3 листа)
1 кг ≈ 2.5 листа (1 лист = 398 г)
* Цены ориентировочные. Точная стоимость рассчитывается после оформления заявки.
Характеристики
Толщина
0.45 мм
Размер листа
500×680
Вес 1 листа
398 г
0.45 мм
≥ 6,8 кВ
ГОСТ 26103-84
ГИП-ЛСП-Пл 0.45 мм — листовой слюдопласт. на основе слюдяной бумаги из флогопита. подложка — стеклоткань. по ГОСТ 26103-84. При толщине 0.45 мм и электрической прочности 15 кВ/мм пробивное напряжение — не менее 6,8 кВ.
Технические характеристики ГИП-ЛСП-Пл 0.45 мм
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Толщина, мм | 0.45 |
| Размеры листа | 500×680 мм |
| Тип слюды | Флогопит |
| Подложка | Стеклоткань |
| Электрическая прочность | ≥ 15 кВ/мм |
| Пробивное напряжение (при 0.45 мм) | ≥ 6,8 кВ |
| Стандарт | ГОСТ 26103-84 |
Площадь листа и расход
| Размер листа | Площадь, м² | Листов на 1 м² |
|---|---|---|
| 500×680 мм | 0,34 | 2,9 |
Почему именно 0.45 мм
0.45 мм — Пазовая изоляция электродвигателей мощностью 30–200 кВт, межфазные прокладки.
Сравнение толщин ГИП-ЛСП-Пл
| Толщина | Пробивное | Применение | |
|---|---|---|---|
| 0.35 мм | ≥ 5,3 кВ | Пазовая изоляция электродвигателей мощностью 30–200 кВт, ... | Подробнее |
| 0.4 мм | ≥ 6,0 кВ | Пазовая изоляция электродвигателей мощностью 30–200 кВт, ... | Подробнее |
| 0.45 мм | ≥ 6,8 кВ | Пазовая изоляция электродвигателей мощностью 30–200 кВт, ... | ← вы здесь |
| 0.5 мм | ≥ 7,5 кВ | Пазовая изоляция электродвигателей мощностью 30–200 кВт, ... | Подробнее |
Применение ГИП-ЛСП-Пл 0.45 мм
Пазовая изоляция электродвигателей мощностью 30–200 кВт, межфазные прокладки.
Используется на ремонтных предприятиях при перемотке электродвигателей: нарезается на прокладки нужного размера и укладывается в пазы статора.
Хранение и обработка
Хранить в сухом помещении при температуре 15–35 °C, влажности до 80%. Избегать прямых солнечных лучей. Тонкие листы нарезаются ножницами по металлу или на гильотине.
Вопросы и ответы
Какой минимальный заказ?
От 10 кг. Отгрузка в течение 24 часов со склада в Москве.
Какое пробивное напряжение у ГИП-ЛСП-Пл 0.45 мм?
При электрической прочности 15 кВ/мм и толщине 0.45 мм — не менее 6,8 кВ.
С этим материалом заказывают
- Слюдопластовые трубки — для выводных концов обмотки
- Слюдопластовые втулки — изоляция крепёжных шпилек
- Слюдопластовые шайбы — под болтовые соединения
- Ленты электроизоляционные — бандажирование обмотки
Заказать ГИП-ЛСП-Пл 0.45 мм
Звоните +7 (953) 585-20-07 или пишите 2852007@bk.ru — рассчитаем стоимость и сроки. Отгрузка со склада в Москве за 24 часа. Доставка по России: ПЭК, Деловые линии, СДЭК. Скидка от 100 кг.
Доставка: ПЭК, Деловые линии, СДЭК
Отгрузка 24ч после оплаты. Подробнее
Нарезка по вашим размерам
Точность ±0,5 мм, от 1 листа. +7 (953) 585-20-07
Сравнение: 0.45 мм vs другие толщины
| Толщина | Цена, ₽/кг | Вес листа | Цена за лист | |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 мм | 1 200 | 88 г | ~106 ₽ | |
| 0.1 мм | 1 200 | 88 г | ~106 ₽ | |
| 0.1 мм | 1 300 | 88 г | ~115 ₽ | |
| 0,12 мм | 1 500 | 106 г | ~159 ₽ | |
| 0.12 мм | 1 500 | 106 г | ~159 ₽ | |
| 0,12 мм | 1 500 | 106 г | ~159 ₽ | |
| 0.12 мм | 1 300 | 106 г | ~138 ₽ | |
| 0.12 мм | 1 300 | 106 г | ~138 ₽ | |
| 0,125 мм | 1 500 | 111 г | ~166 ₽ | |
| 0,125 мм | 1 500 | 111 г | ~166 ₽ | |
| 0,125 мм | 1 581 | 111 г | ~175 ₽ | |
| 0,125 мм | 1 517 | 111 г | ~168 ₽ | |
| 0,125 мм | 1 500 | 111 г | ~166 ₽ | |
| 0,125 мм | 1 500 | 111 г | ~166 ₽ | |
| 0,125 мм | 1 592 | 111 г | ~176 ₽ | |
| 0,125 мм | 1 500 | 111 г | ~166 ₽ | |
| 0,125 мм | 1 500 | 111 г | ~166 ₽ | |
| 0,125 мм | 1 500 | 111 г | ~166 ₽ | |
| 0.15 мм | 1 300 | 133 г | ~172 ₽ | |
| 0,15 мм | 1 581 | 133 г | ~210 ₽ | |
| 0.15 мм | 1 300 | 133 г | ~172 ₽ | |
| 0,15 мм | 1 500 | 133 г | ~199 ₽ | |
| 0,15 мм | 1 500 | 133 г | ~199 ₽ | |
| 0,15 мм | 1 500 | 133 г | ~199 ₽ | |
| 0,15 мм | 1 517 | 133 г | ~201 ₽ | |
| 0,15 мм | 1 500 | 133 г | ~199 ₽ | |
| 0,15 мм | 1 500 | 133 г | ~199 ₽ | |
| 0,15 мм | 1 500 | 133 г | ~199 ₽ | |
| 0,15 мм | 1 500 | 133 г | ~199 ₽ | |
| 0,15 мм | 1 500 | 133 г | ~199 ₽ | |
| 0.15 мм | 1 500 | 133 г | ~199 ₽ | |
| 0,15 мм | 1 592 | 133 г | ~211 ₽ | |
| 0,15 мм | 1 500 | 133 г | ~199 ₽ | |
| 0,20 мм | 1 500 | 177 г | ~265 ₽ | |
| 0,2 мм | 1 500 | 177 г | ~265 ₽ | |
| 0.2 мм | 1 200 | 177 г | ~212 ₽ | |
| 0,2 мм | 1 500 | 177 г | ~265 ₽ | |
| 0,2 мм | 1 500 | 177 г | ~265 ₽ | |
| 0,2 мм | 1 592 | 177 г | ~281 ₽ | |
| 0,2 мм | 1 500 | 177 г | ~265 ₽ | |
| 0,2 мм | 1 500 | 177 г | ~265 ₽ | |
| 0.2 мм | 1 500 | 177 г | ~265 ₽ | |
| 0,2 мм | 1 581 | 177 г | ~280 ₽ | |
| 0.2 мм | 1 300 | 177 г | ~230 ₽ | |
| 0,20 мм | 1 500 | 177 г | ~265 ₽ | |
| 0,2 мм | 1 517 | 177 г | ~268 ₽ | |
| 0,2 мм | 1 500 | 177 г | ~265 ₽ | |
| 0.2 мм | 1 300 | 177 г | ~230 ₽ | |
| 0.2 мм | 1 300 | 177 г | ~230 ₽ | |
| 0,2 мм | 1 500 | 177 г | ~265 ₽ | |
| 0.2 мм | 1 200 | 177 г | ~212 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 500 | 221 г | ~332 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 500 | 221 г | ~332 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 500 | 221 г | ~332 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 592 | 221 г | ~352 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 500 | 221 г | ~332 ₽ | |
| 0.25 мм | 1 300 | 221 г | ~287 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 500 | 221 г | ~332 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 500 | 221 г | ~332 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 500 | 221 г | ~332 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 581 | 221 г | ~349 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 517 | 221 г | ~335 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 500 | 221 г | ~332 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 500 | 221 г | ~332 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 500 | 221 г | ~332 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 500 | 221 г | ~332 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 500 | 221 г | ~332 ₽ | |
| 0,25 мм | 1 500 | 221 г | ~332 ₽ | |
| 0.3 мм | 1 200 | 265 г | ~318 ₽ | |
| 0,3 мм | 1 500 | 265 г | ~398 ₽ | |
| 0,3 мм | 1 500 | 265 г | ~398 ₽ | |
| 0.3 мм | 1 300 | 265 г | ~345 ₽ | |
| 0,30 мм | 1 500 | 265 г | ~398 ₽ | |
| 0,30 мм | 1 500 | 265 г | ~398 ₽ | |
| 0,3 мм | 1 500 | 265 г | ~398 ₽ | |
| 0,3 мм | 1 500 | 265 г | ~398 ₽ | |
| 0,3 мм | 1 581 | 265 г | ~419 ₽ | |
| 0,3 мм | 1 592 | 265 г | ~422 ₽ | |
| 0.3 мм | 1 500 | 265 г | ~398 ₽ | |
| 0,30 мм | 1 500 | 265 г | ~398 ₽ | |
| 0,3 мм | 1 500 | 265 г | ~398 ₽ | |
| 0.3 мм | 1 300 | 265 г | ~345 ₽ | |
| 0,3 мм | 1 500 | 265 г | ~398 ₽ | |
| 0,3 мм | 1 500 | 265 г | ~398 ₽ | |
| 0,30 мм | 1 500 | 265 г | ~398 ₽ | |
| 0.3 мм | 1 300 | 265 г | ~345 ₽ | |
| 0,30 мм | 1 500 | 265 г | ~398 ₽ | |
| 0.3 мм | 1 200 | 265 г | ~318 ₽ | |
| 0,30 мм | 1 500 | 265 г | ~398 ₽ | |
| 0,3 мм | 1 517 | 265 г | ~402 ₽ | |
| 0.35 мм | 1 300 | 309 г | ~402 ₽ | |
| 0,40 мм | 1 500 | 354 г | ~530 ₽ | |
| 0,4 мм | 1 500 | 354 г | ~530 ₽ | |
| 0.4 мм | 1 300 | 354 г | ~460 ₽ | |
| 0.4 мм | 1 500 | 354 г | ~530 ₽ | |
| 0,4 мм | 1 500 | 354 г | ~530 ₽ | |
| 0,4 мм | 1 517 | 354 г | ~536 ₽ | |
| 0,4 мм | 1 581 | 354 г | ~559 ₽ | |
| 0.4 мм | 1 200 | 354 г | ~424 ₽ | |
| 0,40 мм | 1 500 | 354 г | ~530 ₽ | |
| 0,4 мм | 1 500 | 354 г | ~530 ₽ | |
| 0,4 мм | 1 500 | 354 г | ~530 ₽ | |
| 0,40 мм | 1 500 | 354 г | ~530 ₽ | |
| 0,4 мм | 1 592 | 354 г | ~563 ₽ | |
| 0.4 мм | 1 200 | 354 г | ~424 ₽ | |
| 0,4 мм | 1 500 | 354 г | ~530 ₽ | |
| 0,40 мм | 1 500 | 354 г | ~530 ₽ | |
| 0,40 мм | 1 500 | 354 г | ~530 ₽ | |
| 0,4 мм | 1 500 | 354 г | ~530 ₽ | |
| 0.4 мм | 1 300 | 354 г | ~460 ₽ | |
| 0.4 мм | 1 300 | 354 г | ~460 ₽ | |
| 0,4 мм | 1 500 | 354 г | ~530 ₽ | |
| 0,40 мм | 1 500 | 354 г | ~530 ₽ | |
| 0.4 мм | 1 300 | 354 г | ~460 ₽ | |
| 0.45 мм | 1 300 | 398 г | ~517 ₽ | текущий |
| 0,5 мм | 1 581 | 442 г | ~699 ₽ | |
| 0,5 мм | 1 500 | 442 г | ~663 ₽ | |
| 0,50 мм | 1 500 | 442 г | ~663 ₽ | |
| 0,5 мм | 1 500 | 442 г | ~663 ₽ | |
| 0.5 мм | 1 300 | 442 г | ~575 ₽ | |
| 0,50 мм | 1 500 | 442 г | ~663 ₽ | |
| 0.5 мм | 1 300 | 442 г | ~575 ₽ | |
| 0,5 мм | 1 500 | 442 г | ~663 ₽ | |
| 0,5 мм | 1 500 | 442 г | ~663 ₽ | |
| 0,5 мм | 1 517 | 442 г | ~671 ₽ | |
| 0.5 мм | 1 200 | 442 г | ~530 ₽ | |
| 0,50 мм | 1 500 | 442 г | ~663 ₽ | |
| 0,5 мм | 1 500 | 442 г | ~663 ₽ | |
| 0.5 мм | 1 500 | 442 г | ~663 ₽ | |
| 0,5 мм | 1 500 | 442 г | ~663 ₽ | |
| 0,5 мм | 1 592 | 442 г | ~704 ₽ | |
| 0.5 мм | 1 300 | 442 г | ~575 ₽ | |
| 0,50 мм | 1 500 | 442 г | ~663 ₽ | |
| 0,50 мм | 1 500 | 442 г | ~663 ₽ | |
| 0.5 мм | 1 200 | 442 г | ~530 ₽ | |
| 0,50 мм | 1 500 | 442 г | ~663 ₽ | |
| 0,5 мм | 1 500 | 442 г | ~663 ₽ | |
| 0.5 мм | 1 300 | 442 г | ~575 ₽ | |
| 0,6 мм | 1 500 | 530 г | ~796 ₽ | |
| 0,60 мм | 1 500 | 530 г | ~796 ₽ | |
| 0,6 мм | 1 500 | 530 г | ~796 ₽ | |
| 0,6 мм | 1 500 | 530 г | ~796 ₽ | |
| 0,6 мм | 1 500 | 530 г | ~796 ₽ | |
| 0,6 мм | 1 592 | 530 г | ~844 ₽ | |
| 0,60 мм | 1 500 | 530 г | ~796 ₽ | |
| 0,60 мм | 1 500 | 530 г | ~796 ₽ | |
| 0,60 мм | 1 500 | 530 г | ~796 ₽ | |
| 0,6 мм | 1 500 | 530 г | ~796 ₽ | |
| 0.6 мм | 1 300 | 530 г | ~690 ₽ | |
| 0.6 мм | 1 200 | 530 г | ~636 ₽ | |
| 0,60 мм | 1 500 | 530 г | ~796 ₽ | |
| 0,6 мм | 1 517 | 530 г | ~805 ₽ | |
| 0,6 мм | 1 581 | 530 г | ~839 ₽ | |
| 0,6 мм | 1 500 | 530 г | ~796 ₽ | |
| 0.6 мм | 1 200 | 530 г | ~636 ₽ | |
| 0,6 мм | 1 500 | 530 г | ~796 ₽ | |
| 0.7 мм | 1 200 | 619 г | ~743 ₽ | |
| 0,7 мм | 1 500 | 619 г | ~928 ₽ | |
| 0,7 мм | 1 500 | 619 г | ~928 ₽ | |
| 0,7 мм | 1 592 | 619 г | ~985 ₽ | |
| 0,7 мм | 1 500 | 619 г | ~928 ₽ | |
| 0,7 мм | 1 500 | 619 г | ~928 ₽ | |
| 0.7 мм | 1 200 | 619 г | ~743 ₽ | |
| 0,7 мм | 1 500 | 619 г | ~928 ₽ | |
| 0,7 мм | 1 500 | 619 г | ~928 ₽ | |
| 0,7 мм | 1 500 | 619 г | ~928 ₽ | |
| 0,7 мм | 1 581 | 619 г | ~978 ₽ | |
| 0.7 мм | 1 300 | 619 г | ~804 ₽ | |
| 0,7 мм | 1 517 | 619 г | ~939 ₽ | |
| 0.8 мм | 1 300 | 707 г | ~919 ₽ | |
| 0.8 мм | 1 200 | 707 г | ~849 ₽ | |
| 0,8 мм | 1 500 | 707 г | ~1 061 ₽ | |
| 0,8 мм | 1 581 | 707 г | ~1 118 ₽ | |
| 0.8 мм | 1 300 | 707 г | ~919 ₽ | |
| 0,8 мм | 1 500 | 707 г | ~1 061 ₽ | |
| 0,8 мм | 1 500 | 707 г | ~1 061 ₽ | |
| 0.8 мм | 1 500 | 707 г | ~1 061 ₽ | |
| 0,8 мм | 1 500 | 707 г | ~1 061 ₽ | |
| 0,8 мм | 1 500 | 707 г | ~1 061 ₽ | |
| 0,80 мм | 1 500 | 707 г | ~1 061 ₽ | |
| 0.8 мм | 1 200 | 707 г | ~849 ₽ | |
| 0,8 мм | 1 517 | 707 г | ~1 073 ₽ | |
| 0,8 мм | 1 500 | 707 г | ~1 061 ₽ | |
| 0,8 мм | 1 592 | 707 г | ~1 126 ₽ | |
| 0.8 мм | 1 300 | 707 г | ~919 ₽ | |
| 0,8 мм | 1 500 | 707 г | ~1 061 ₽ | |
| 0,80 мм | 1 500 | 707 г | ~1 061 ₽ | |
| 0,9 мм | 1 500 | 796 г | ~1 193 ₽ | |
| 0,9 мм | 1 500 | 796 г | ~1 193 ₽ | |
| 0,9 мм | 1 500 | 796 г | ~1 193 ₽ | |
| 0,9 мм | 1 592 | 796 г | ~1 267 ₽ | |
| 0,9 мм | 1 517 | 796 г | ~1 207 ₽ | |
| 0,9 мм | 1 500 | 796 г | ~1 193 ₽ | |
| 0,9 мм | 1 581 | 796 г | ~1 258 ₽ | |
| 0,9 мм | 1 500 | 796 г | ~1 193 ₽ | |
| 0,9 мм | 1 500 | 796 г | ~1 193 ₽ | |
| 0,9 мм | 1 500 | 796 г | ~1 193 ₽ | |
| 1,00 мм | 1 500 | 884 г | ~1 326 ₽ | |
| 1 мм | 1 200 | 884 г | ~1 061 ₽ | |
| 1 мм | 1 500 | 884 г | ~1 326 ₽ | |
| 1 мм | 1 300 | 884 г | ~1 149 ₽ | |
| 1 мм | 1 581 | 884 г | ~1 398 ₽ | |
| 1 мм | 1 200 | 884 г | ~1 061 ₽ | |
| 1 мм | 1 500 | 884 г | ~1 326 ₽ | |
| 1 мм | 1 300 | 884 г | ~1 149 ₽ | |
| 1,00 мм | 1 500 | 884 г | ~1 326 ₽ | |
| 1 мм | 1 500 | 884 г | ~1 326 ₽ | |
| 1 мм | 1 500 | 884 г | ~1 326 ₽ | |
| 1 мм | 1 500 | 884 г | ~1 326 ₽ | |
| 1 мм | 1 500 | 884 г | ~1 326 ₽ | |
| 1 мм | 1 300 | 884 г | ~1 149 ₽ | |
| 1 мм | 1 500 | 884 г | ~1 326 ₽ | |
| 1 мм | 1 517 | 884 г | ~1 341 ₽ | |
| 1 мм | 1 592 | 884 г | ~1 407 ₽ | |
| 1 мм | 1 500 | 884 г | ~1 326 ₽ | |
| 1,2 мм | 1 592 | 1.06 кг | ~1 689 ₽ | |
| 1,2 мм | 1 500 | 1.06 кг | ~1 591 ₽ | |
| 1,2 мм | 1 500 | 1.06 кг | ~1 591 ₽ | |
| 1,2 мм | 1 500 | 1.06 кг | ~1 591 ₽ | |
| 1,2 мм | 1 500 | 1.06 кг | ~1 591 ₽ | |
| 1,2 мм | 1 500 | 1.06 кг | ~1 591 ₽ | |
| 1,2 мм | 1 500 | 1.06 кг | ~1 591 ₽ | |
| 1,2 мм | 1 517 | 1.06 кг | ~1 609 ₽ | |
| 1,2 мм | 1 500 | 1.06 кг | ~1 591 ₽ | |
| 1,2 мм | 1 581 | 1.06 кг | ~1 677 ₽ | |
| 1.5 мм | 1 300 | 1.33 кг | ~1 724 ₽ | |
| 1.5 мм | 1 500 | 1.33 кг | ~1 989 ₽ | |
| 1,5 мм | 1 581 | 1.33 кг | ~2 096 ₽ | |
| 1,5 мм | 1 500 | 1.33 кг | ~1 989 ₽ | |
| 1,5 мм | 1 500 | 1.33 кг | ~1 989 ₽ | |
| 1,50 мм | 1 500 | 1.33 кг | ~1 989 ₽ | |
| 1,5 мм | 1 500 | 1.33 кг | ~1 989 ₽ | |
| 1,5 мм | 1 500 | 1.33 кг | ~1 989 ₽ | |
| 1,5 мм | 1 592 | 1.33 кг | ~2 111 ₽ | |
| 1,5 мм | 1 517 | 1.33 кг | ~2 012 ₽ | |
| 1.5 мм | 1 300 | 1.33 кг | ~1 724 ₽ | |
| 1,5 мм | 1 500 | 1.33 кг | ~1 989 ₽ | |
| 1,5 мм | 1 500 | 1.33 кг | ~1 989 ₽ | |
| 1,50 мм | 1 500 | 1.33 кг | ~1 989 ₽ | |
| 1,5 мм | 1 500 | 1.33 кг | ~1 989 ₽ | |
| 2 мм | 1 517 | 1.77 кг | ~2 682 ₽ | |
| 2 мм | 1 300 | 1.77 кг | ~2 298 ₽ | |
| 2,00 мм | 1 500 | 1.77 кг | ~2 652 ₽ | |
| 2,00 мм | 1 500 | 1.77 кг | ~2 652 ₽ | |
| 2 мм | 1 500 | 1.77 кг | ~2 652 ₽ | |
| 2 мм | 1 500 | 1.77 кг | ~2 652 ₽ | |
| 2 мм | 1 500 | 1.77 кг | ~2 652 ₽ | |
| 2 мм | 1 500 | 1.77 кг | ~2 652 ₽ | |
| 2 мм | 1 300 | 1.77 кг | ~2 298 ₽ | |
| 2 мм | 1 500 | 1.77 кг | ~2 652 ₽ | |
| 2 мм | 1 500 | 1.77 кг | ~2 652 ₽ | |
| 2 мм | 1 592 | 1.77 кг | ~2 815 ₽ | |
| 2 мм | 1 581 | 1.77 кг | ~2 795 ₽ | |
| 2 мм | 1 500 | 1.77 кг | ~2 652 ₽ | |
| 2 мм | 1 500 | 1.77 кг | ~2 652 ₽ | |
| 3 мм | 1 500 | 2.65 кг | ~3 978 ₽ | |
| 3 мм | 1 300 | 2.65 кг | ~3 448 ₽ | |
| 3 мм | 1 300 | 2.65 кг | ~3 448 ₽ | |
| 3 мм | 1 581 | 2.65 кг | ~4 193 ₽ | |
| 3 мм | 1 592 | 2.65 кг | ~4 222 ₽ | |
| 3 мм | 1 500 | 2.65 кг | ~3 978 ₽ | |
| 3 мм | 1 500 | 2.65 кг | ~3 978 ₽ | |
| 3 мм | 1 500 | 2.65 кг | ~3 978 ₽ | |
| 3 мм | 1 500 | 2.65 кг | ~3 978 ₽ | |
| 3 мм | 1 500 | 2.65 кг | ~3 978 ₽ | |
| 3 мм | 1 500 | 2.65 кг | ~3 978 ₽ | |
| 3 мм | 1 500 | 2.65 кг | ~3 978 ₽ | |
| 3 мм | 1 517 | 2.65 кг | ~4 023 ₽ | |
| 4 мм | 1 581 | 3.54 кг | ~5 590 ₽ | |
| 4 мм | 1 500 | 3.54 кг | ~5 304 ₽ | |
| 4 мм | 1 500 | 3.54 кг | ~5 304 ₽ | |
| 4 мм | 1 592 | 3.54 кг | ~5 629 ₽ | |
| 4 мм | 1 500 | 3.54 кг | ~5 304 ₽ | |
| 4 мм | 1 500 | 3.54 кг | ~5 304 ₽ | |
| 4 мм | 1 500 | 3.54 кг | ~5 304 ₽ | |
| 4 мм | 1 500 | 3.54 кг | ~5 304 ₽ | |
| 4 мм | 1 517 | 3.54 кг | ~5 364 ₽ | |
| 4 мм | 1 500 | 3.54 кг | ~5 304 ₽ | |
| 5 мм | 1 500 | 4.42 кг | ~6 630 ₽ | |
| 5 мм | 1 500 | 4.42 кг | ~6 630 ₽ | |
| 5 мм | 1 581 | 4.42 кг | ~6 988 ₽ | |
| 5 мм | 1 500 | 4.42 кг | ~6 630 ₽ | |
| 5 мм | 1 500 | 4.42 кг | ~6 630 ₽ | |
| 5 мм | 1 500 | 4.42 кг | ~6 630 ₽ | |
| 5 мм | 1 592 | 4.42 кг | ~7 037 ₽ | |
| 5 мм | 1 300 | 4.42 кг | ~5 746 ₽ | |
| 5 мм | 1 517 | 4.42 кг | ~6 705 ₽ | |
| 5 мм | 1 500 | 4.42 кг | ~6 630 ₽ | |
| 5 мм | 1 500 | 4.42 кг | ~6 630 ₽ | |
| 5 мм | 1 500 | 4.42 кг | ~6 630 ₽ | |
| 5 мм | 1 300 | 4.42 кг | ~5 746 ₽ | |
| 6 мм | 1 517 | 5.30 кг | ~8 046 ₽ | |
| 6 мм | 1 581 | 5.30 кг | ~8 386 ₽ | |
| 6 мм | 1 592 | 5.30 кг | ~8 444 ₽ | |
| 8 мм | 1 517 | 7.07 кг | ~10 728 ₽ | |
| 8 мм | 1 581 | 7.07 кг | ~11 181 ₽ | |
| 8 мм | 1 592 | 7.07 кг | ~11 259 ₽ | |
| 10 мм | 1 592 | 8.84 кг | ~14 073 ₽ | |
| 10 мм | 1 581 | 8.84 кг | ~13 976 ₽ | |
| 10 мм | 1 517 | 8.84 кг | ~13 410 ₽ | |
| 12 мм | 1 581 | 10.61 кг | ~16 771 ₽ | |
| 12 мм | 1 592 | 10.61 кг | ~16 888 ₽ | |
| 12 мм | 1 517 | 10.61 кг | ~16 092 ₽ | |
| 15 мм | 1 581 | 13.26 кг | ~20 964 ₽ | |
| 15 мм | 1 592 | 13.26 кг | ~21 110 ₽ | |
| 15 мм | 1 517 | 13.26 кг | ~20 115 ₽ | |
| 20 мм | 1 581 | 17.68 кг | ~27 952 ₽ | |
| 20 мм | 1 592 | 17.68 кг | ~28 147 ₽ | |
| 20 мм | 1 517 | 17.68 кг | ~26 821 ₽ | |
| 30 мм | 1 517 | 26.52 кг | ~40 231 ₽ | |
| 30 мм | 1 581 | 26.52 кг | ~41 928 ₽ | |
| 30 мм | 1 592 | 26.52 кг | ~42 220 ₽ |
1 300 ₽/кг
